Барс Казань Магнитогорск 2 1 15′ Нижнекамск Екатеринбург 2 1 17′ ЦСКА Москва Владивосток 1 1 3′ Истр Валанс 6 7 Чиксерхеда Динамо Бухарест 1 0 14′ АЗ Алкмар Виллем II 0 0 13′ Матчи →
Гриша Прёмель

Гриша Прёмель

Центральный полузащитник · Гоффенхайм

35 Матчи
20 В старте
251 Минут
8 Голы
2 Передачи

Последние матчи

Дата Матч Счёт
ВфБ Штутгарт Викинг Лига чемпионов УЕФА 3:1
ВфБ Штутгарт Кёльн Бундеслига 4:1
Бавария ВфБ Штутгарт Бундеслига 5:1
Ханза Росток ВфБ Штутгарт Кубок Германии 0:4
Боруссия Мёнхенгладбах Гоффенхайм Бундеслига 4:0
Гоффенхайм Вердер Бундеслига 1:0
Гамбург Гоффенхайм Бундеслига 1:2
Гоффенхайм Боруссия Дортмунд Бундеслига 2:1
Аугсбург Гоффенхайм Бундеслига 2:2
Гоффенхайм Майнц 05 Бундеслига 1:2
Все матчи игрока

Статистика сезона

35 Матчи
20 В старте
8 Голы
2 Передачи
251 Минут
Турнир Сезон Матчи
Бундеслига 2025 31
Бундеслига 2026 2
Кубок Германии 2026 1
Лига чемпионов УЕФА 2026 1
Гриша Прёмель
Fernando Frazão/Agência Brasil · CC BY 3.0 br

Путь по клубам

  1. 2027 — сейчас ВфБ Штутгарт 2 матча
  2. 2023 — 2026 TSG 1899 Hoffenheim 87 матчей
  3. 2015 — 2023 TSG 1899 Hoffenheim II 25 матчей
  4. 2018 — 2022 1.FC Union Berlin 141 матч
  5. 2016 — 2017 Карлсруэ 44 матча
  6. 2014 TSG 1899 Hoffenheim U19 23 матча
  7. 2013 Stuttgarter Kickers U19 15 матчей

Карьера

Сезон Клуб Турнир Матчи Голы Передачи Минуты
26/27 ВфБ Штутгарт Кубок Германии 1 0 0 90
26/27 ВфБ Штутгарт Бундеслига 1 0 0 90
25/26 TSG 1899 Hoffenheim Бундеслига 33 7 2 1 746
25/26 TSG 1899 Hoffenheim Кубок Германии 1 1 0 71
24/25 TSG 1899 Hoffenheim Бундеслига 2 0 0 175
24/25 TSG 1899 Hoffenheim Кубок Германии 1 0 0 62
23/24 TSG 1899 Hoffenheim Бундеслига 28 4 5 2 147
23/24 TSG 1899 Hoffenheim Кубок Германии 2 0 0 140
22/23 TSG 1899 Hoffenheim Бундеслига 18 1 1 1 458
22/23 TSG 1899 Hoffenheim Кубок Германии 2 1 0 210
22/23 TSG 1899 Hoffenheim II Regionalliga Südwest 1 0 0 45
21/22 1.FC Union Berlin Бундеслига 29 8 1 2 428
21/22 1.FC Union Berlin UEFA Conference League 6 0 0 268
21/22 1.FC Union Berlin Кубок Германии 4 0 1 390
20/21 1.FC Union Berlin Бундеслига 24 3 1 1 827
20/21 1.FC Union Berlin Кубок Германии 2 1 0 191
19/20 1.FC Union Berlin Бундеслига 16 0 0 919
19/20 1.FC Union Berlin Кубок Германии 3 0 1 189
18/19 1.FC Union Berlin Вторая Бундеслига 29 7 2 2 591
18/19 1.FC Union Berlin Кубок Германии 2 0 1 210
18/19 1.FC Union Berlin Bundesliga Playoffs 2 0 0 180
17/18 1.FC Union Berlin Вторая Бундеслига 23 1 3 1 622
17/18 1.FC Union Berlin Кубок Германии 1 0 0 120
16/17 Карлсруэ Вторая Бундеслига 23 0 3 1 954
15/16 Карлсруэ Вторая Бундеслига 21 2 1 1 485
15/16 TSG 1899 Hoffenheim II Regionalliga Südwest 1 0 0 90
14/15 TSG 1899 Hoffenheim II Regionalliga Südwest 23 5 0 1 804
13/14 TSG 1899 Hoffenheim U19 A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) 20 1 2 1 293
13/14 TSG 1899 Hoffenheim U19 German Under-19 Championship 3 0 0 270
12/13 Stuttgarter Kickers U19 A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) 15 0 2 1 162
Всего 1.FC Union Berlin 141 20 10 10 935
Всего TSG 1899 Hoffenheim 87 14 8 6 009
Всего Карлсруэ 44 2 4 3 439
Всего TSG 1899 Hoffenheim II 25 5 0 1 939
Всего TSG 1899 Hoffenheim U19 23 1 2 1 563
Всего Stuttgarter Kickers U19 15 0 2 1 162
Всего Германия (до 20) 14 2 0 976
Всего Germany Olympic Team 4 0 0 108
Всего Германия U21 3 1 1 171
Всего ВфБ Штутгарт 2 0 0 180

Переходы

Трансферы
  • 26/27 Hoffenheim Штутгарт
  • 22/23 Унион Берлин Hoffenheim
  • 17/18 Карлсруэ Унион Берлин
  • 15/16 Hoffenheim Карлсруэ
  • 15/16 Хоффенхайм II Hoffenheim
  • 14/15 Хоффенхайм U19 Хоффенхайм II
  • 13/14 St. Kickers U19 Хоффенхайм U19
  • 12/13 St. Kickers U17 St. Kickers U19
  • 10/11 S. Kickers Yth. St. Kickers U17
  • 09/10 RSK Essl. Yth. S. Kickers Yth.

Одноклубники