Юта Накаяма
Защитник · Мачида Зельвия
27
Матчи
23
В старте
270
Минут
3
Голы
4
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
0:0 | |
|
|
2:1 | |
|
|
3:1 | |
|
|
0:4 | |
|
|
1:5 | |
|
|
2:1 | |
|
|
2:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
0:0 |
Статистика сезона
27
Матчи
23
В старте
3
Голы
4
Передачи
270
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Джей-лига 1 | 2026 | 17 |
| Лига чемпионов АФК | 2025 | 5 |
| Джей-лига 1 | 2027 | 3 |
| Супер Лига | 2026 | 2 |
Путь по клубам
- 2024 — 2027 — сейчас Мачида Зельвия 77 матчей
- 2023 — 2024 Huddersfield Town 39 матчей
- 2019 — 2022 ПЕК Зволле 84 матча
- 2019 — 2020 PEC Zwolle U21 8 матчей
- 2015 — 2018 Касива Рейсол 99 матчей
- 2015 J. League U-22 Selection (-2015) 12 матчей
- 2014 Kashiwa Reysol U18 1 матч
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Мачида Зельвия | Джей-лига 1 | 3 | 1 | 2 | 270 |
| 25/26 | Мачида Зельвия | AFC Champions League Elite | 13 | 0 | 0 | 1 108 |
| 23/24 | Huddersfield Town | Чемпионшип | 23 | 0 | 2 | 1 694 |
| 23/24 | Huddersfield Town | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 22/23 | Huddersfield Town | Чемпионшип | 14 | 2 | 0 | 1 081 |
| 22/23 | Huddersfield Town | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | ПЕК Зволле | Эредивизи | 29 | 1 | 2 | 2 598 |
| 21/22 | ПЕК Зволле | Кубок Нидерландов | 3 | 1 | 1 | 240 |
| 2026 | Мачида Зельвия | J1 100 Year Vision League | 17 | 2 | 2 | 1 422 |
| 2025 | Мачида Зельвия | Джей-лига 1 | 32 | 1 | 3 | 2 527 |
| 2025 | Мачида Зельвия | Кубок Императора | 5 | 0 | 0 | 472 |
| 2025 | Мачида Зельвия | J. League Cup | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2024 | Мачида Зельвия | Джей-лига 1 | 6 | 1 | 0 | 332 |
| 2018 | Касива Рейсол | Джей-лига 1 | 19 | 3 | 1 | 1 468 |
| 2018 | Касива Рейсол | AFC Champions League (- 2024) | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2018 | Касива Рейсол | J. League Cup | 2 | 0 | 0 | 138 |
| 2018 | Касива Рейсол | AFC Champions League-Qualification (- 2024) | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2017 | Касива Рейсол | Джей-лига 1 | 30 | 1 | 0 | 2 680 |
| 2017 | Касива Рейсол | Кубок Императора | 4 | 0 | 0 | 372 |
| 2017 | Касива Рейсол | J. League Cup | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 2016 | Касива Рейсол | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 15 | 2 | 1 | 1 277 |
| 2016 | Касива Рейсол | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 11 | 0 | 0 | 935 |
| 2016 | Касива Рейсол | J. League Cup | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 2016 | Касива Рейсол | Кубок Императора | 2 | 0 | 0 | 210 |
| 2015 | J. League U-22 Selection (-2015) | J3 League | 12 | 0 | 0 | 901 |
| 2015 | Касива Рейсол | AFC Champions League (- 2024) | 2 | 0 | 0 | 169 |
| 2015 | Касива Рейсол | J. League Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2015 | Касива Рейсол | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2014 | Kashiwa Reysol U18 | Prince Takamado U18 Premier League Championship | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | ПЕК Зволле | Эредивизи | 32 | 2 | 1 | 2 359 |
| 20/21 | ПЕК Зволле | Кубок Нидерландов | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | ПЕК Зволле | Эредивизи | 14 | 2 | 0 | 1 145 |
| 19/20 | PEC Zwolle U21 | Beloften Preliminary Round | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 19/20 | PEC Zwolle U21 | Beloften Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | ПЕК Зволле | Кубок Нидерландов | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 18/19 | ПЕК Зволле | Эредивизи | 4 | 0 | 0 | 210 |
| 18/19 | PEC Zwolle U21 | Beloften Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 302 |
| Всего | Касива Рейсол | 99 | 6 | 2 | 8 441 | |
| Всего | ПЕК Зволле | 84 | 6 | 4 | 6 732 | |
| Всего | Мачида Зельвия | 77 | 5 | 7 | 6 141 |
Переходы
Трансферы- 24/25 Хаддерсфилд Мачида Зельвия
- 22/23 ПЕК Зволле Хаддерсфилд
- 18/19 Касива Рейсол ПЕК Зволле
- 14/15 Reysol U18 Касива Рейсол