Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона
Капитан «Пантер» ушёл из сборной после отстранения федерацией из-за провала на Кубке африканских наций-2025 и заявил, что его унизили и опорочили его имя.
Сборная по волейболу
Сборная · Мозамбик
| 9 июн | Товарищеские матчи |
|
0:1 | П |
| 7 июн | Товарищеские матчи |
|
1:4 | П |
| 5 янв | Кубок африканских наций |
|
0:4 | П |
| 31 дек 2025 | Кубок африканских наций |
|
1:2 | П |
| 28 дек 2025 | Кубок африканских наций |
|
3:2 | В |
| 24 дек 2025 | Кубок африканских наций |
|
0:1 | П |
Групповой этап · Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | 25 |
| 2 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 14:9 | 18 |
| 3 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 14:17 | 18 |
| 4 |
|
10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 15 |
| 5 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 |
| 6 |
|
10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | 1 |
| Показатель | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Матчи | 79 | 39 | 40 |
| Забито | 74 | 39 | 35 |
| Пропущено | 113 | 42 | 71 |
| Забивает за матч | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| Пропускает за матч | 1.4 | 1.1 | 1.8 |
| Разница | −39 | −3 | −36 |
| Номер | Игрок | Позиция | Матчи |
|---|---|---|---|
| 6 | Полузащитник | 1 | |
| 17 | Нападающий | 1 | |
| 7 | Нападающий | 1 | |
| 15 | Полузащитник | 1 | |
| 16 | Защитник | 1 | |
| 22 | Вратарь | 1 | |
| 13 | Защитник | 1 | |
| 20 | Защитник | 1 | |
| 8 | Защитник | 1 | |
| 2 | Защитник | 1 | |
| 1 | Вратарь | 1 | |
| 12 | Вратарь | 1 | |
| 5 | Защитник | 1 | |
| 14 | Защитник | 1 | |
| 18 | Защитник | 1 | |
| 23 | Защитник | 1 | |
| 4 | Полузащитник | 1 | |
| 11 | Нападающий | 1 | |
| 21 | Нападающий | 1 |
Капитан «Пантер» ушёл из сборной после отстранения федерацией из-за провала на Кубке африканских наций-2025 и заявил, что его унизили и опорочили его имя.