Команда по волейболу
Портленд Тимберс
Клуб · США · Главная лига футбола
264
Матчи
103
победы
71
ничья
90
поражений
430–407
Мячи
+23
Разница
1.6
Забивает за матч
Форма
П
17 авг · В гостях Чикаго Файр · 1:2
В
20 авг · Дома Сан-Диего · 3:1
Н
23 авг · В гостях Лос-Анджелес · 1:1
П
30 авг · Дома Остин · 1:2
В
6 сен · Дома Миннесота Юнайтед · 5:4
Н
10 сен · Дома Сент-Луис Сити · 2:2
Последние результаты
Все матчи команды| 10 сен | Главная лига футбола |
|
2:2 | Н |
| 6 сен | Главная лига футбола |
|
5:4 | В |
| 30 авг | Главная лига футбола |
|
1:2 | П |
| 23 авг | Главная лига футбола |
|
1:1 | Н |
| 20 авг | Главная лига футбола |
|
3:1 | В |
| 17 авг | Главная лига футбола |
|
1:2 | П |
Положение в таблице
Главная лига футболаГрупповой этап · Major League Soccer - Western Conference
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
|
24 | 10 | 8 | 6 | 38:33 | 38 |
| 7 |
|
24 | 10 | 2 | 12 | 32:32 | 32 |
| 8 |
|
24 | 9 | 5 | 10 | 46:45 | 32 |
| 9 |
|
24 | 8 | 6 | 10 | 42:37 | 30 |
| 10 |
|
23 | 8 | 5 | 10 | 37:37 | 29 |
Статистика команды
учтено матчей: 264
264
Матчи
103
победы
71
ничья
90
поражений
430–407
Мячи
+23
Разница
1.6
Забивает за матч
победы
ничья
поражений
забито — вверх от линии
пропущено — вниз от линии
| Показатель | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Матчи | 264 | 136 | 128 |
| Забито | 430 | 259 | 171 |
| Пропущено | 407 | 174 | 233 |
| Забивает за матч | 1.6 | 1.9 | 1.3 |
| Пропускает за матч | 1.5 | 1.3 | 1.8 |
| Разница | +23 | +85 | −62 |
Ведущие игроки
по выходам на поле за последний год
Финн Сёрман
Защитник
24 Матчи
Камал Миллер
Защитник
23 Матчи
Антони Алвес
Нападающий
23 Матчи
Кристофер Вельде
Нападающий
23 Матчи
Состав: Портленд Тимберс
по выходам на поле за последний год| Номер | Игрок | Позиция | Возраст | Матчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Нападающий | 24 | |||
| 20 | Защитник | 22 | 24 | ||
| 27 | Полузащитник | 24 | 23 | ||
| 4 | Защитник | 29 | 23 | ||
| 11 | Нападающий | 25 | 23 | ||
| 99 | Нападающий | 27 | 23 | ||
| 41 | Вратарь | 23 | |||
| 80 | Полузащитник | 30 | 22 | ||
| 23 | Защитник | 22 | |||
| 10 | Полузащитник | 25 | 21 | ||
| 21 | Полузащитник | 40 | 21 | ||
| 5 | Защитник | 30 | 21 | ||
| 17 | Полузащитник | 25 | 20 | ||
| 25 | Вратарь | 27 | 20 | ||
| 19 | Нападающий | 22 | 20 | ||
| 6 | Защитник | 19 | |||
| 15 | Защитник | 33 | 19 | ||
| 9 | Нападающий | 33 | 17 | ||
| 30 | Полузащитник | 24 | 16 | ||
| 88 | Нападающий | 23 | 15 | ||
| 28 | Нападающий | 15 | |||
| 16 | Защитник | 20 | 12 | ||
| 22 | Нападающий | 27 | 7 | ||
| 14 | Нападающий | 32 | 5 | ||
| 26 | Вратарь | 24 | 5 | ||
| 29 | Защитник | 4 | |||
| 18 | Защитник | 29 | 3 | ||
| 2 | Защитник | 30 | 2 | ||
| 73 | Полузащитник | 2 | |||
| 12 | Защитник | 1 | |||
| 94 | Защитник | 1 | |||
| 37 | Нападающий | 1 |
Календарь: Портленд Тимберс
-
10 сен
Сент-Луис Сити
Д
2:2
Н
-
6 сен
Миннесота Юнайтед
Д
5:4
В
-
30 авг
Остин
Д
1:2
П
-
23 авг
Лос-Анджелес Г 1:1 Н
-
20 авг
Сан-Диего
Д
3:1
В
-
17 авг
Чикаго Файр
Г
1:2
П
-
14 авг
Тихуана
Д
3:1
В
-
10 авг
Америка
Г
1:3
П