FC Barcelona will Tabellenführung bei Levante zurückholen
Mit makelloser Bilanz reist Barça zu Levante UD und will nach Real Madrids Sieg wieder alleiniger Spitzenreiter der Liga werden.
Innenverteidiger · FC Barcelona
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
5:1 | |
|
|
0:5 | |
|
|
5:2 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:5 | |
|
|
2:1 | |
|
|
3:1 | |
|
|
3:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
2:0 |
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| La Liga | 2025 | 14 |
| La Liga | 2026 | 4 |
| UEFA Champions League | 2025 | 4 |
| Freundschaftsspiele | 2026 | 1 |
| UEFA Champions League | 2026 | 1 |
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC Barcelona | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | FC Barcelona | LaLiga | 13 | 0 | 0 | 404 |
| 25/26 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 53 |
| 25/26 | FC Barcelona | Königspokal | 1 | 1 | 0 | 86 |
| 24/25 | FC Barcelona | LaLiga | 5 | 0 | 0 | 252 |
| 24/25 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 23/24 | FC Barcelona | LaLiga | 30 | 2 | 2 | 1 991 |
| 23/24 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 7 | 1 | 0 | 440 |
| 23/24 | FC Barcelona | Königspokal | 3 | 0 | 0 | 179 |
| 23/24 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 22/23 | FC Barcelona | LaLiga | 23 | 1 | 1 | 1 764 |
| 22/23 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 218 |
| 22/23 | FC Barcelona | Königspokal | 2 | 0 | 0 | 107 |
| 22/23 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 0 | 0 | 132 |
| 22/23 | FC Barcelona | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 113 |
| 21/22 | Chelsea | Premier League | 19 | 0 | 0 | 1 494 |
| 21/22 | Chelsea | UEFA Champions League | 8 | 1 | 1 | 603 |
| 21/22 | Chelsea | FA Cup | 3 | 1 | 0 | 187 |
| 21/22 | Chelsea | FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 181 |
| 21/22 | Chelsea | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 21/22 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 54 |
| 20/21 | Chelsea | Premier League | 17 | 0 | 0 | 1 371 |
| 20/21 | Chelsea | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 591 |
| 20/21 | Chelsea | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 198 |
| 19/20 | Chelsea | Premier League | 21 | 0 | 0 | 1 752 |
| 19/20 | Chelsea | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 19/20 | Chelsea | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 145 |
| 19/20 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 85 |
| 18/19 | Chelsea | UEFA Europa League | 15 | 0 | 0 | 1 334 |
| 18/19 | Chelsea | Premier League | 8 | 0 | 0 | 615 |
| 18/19 | Chelsea | EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 310 |
| 18/19 | Chelsea | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 17/18 | Chelsea | Premier League | 27 | 0 | 0 | 2 071 |
| 17/18 | Chelsea | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 454 |
| 17/18 | Chelsea | EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 341 |
| 17/18 | Chelsea | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 230 |
| 16/17 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 31 | 2 | 0 | 2 782 |
| 16/17 | Borussia Mönchengladbach | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 16/17 | Borussia Mönchengladbach | UEFA Europa League | 3 | 2 | 0 | 270 |
| 16/17 | Borussia Mönchengladbach | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 300 |
Mit makelloser Bilanz reist Barça zu Levante UD und will nach Real Madrids Sieg wieder alleiniger Spitzenreiter der Liga werden.