Dennis Man
Stürmer · Rumänien · №98
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
2:1 | |
|
|
3:2 | |
|
|
4:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
5:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:2 | |
|
|
0:4 | |
|
|
5:1 | |
|
|
1:4 |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Eredivisie | 2025 | 12 |
| UEFA Champions League | 2025 | 7 |
| Eredivisie | 2026 | 5 |
| Superpokal | 2025 | 1 |
| UEFA Champions League | 2026 | 1 |
| UEFA-Nations-League | 2026 | 1 |
Über den Spieler
Dennis Man wuchs in Vladimirescu bei Arad auf und durchlief die Jugend von CS Vladimirescu und Atletico Arad, ehe er 2014 in die Akademie von UTA Arad wechselte.
Im Januar 2021 wechselte Man zu Parma – eine Ablöse, die damals als Rekord für einen rumänischen Spieler galt. In der Saison 2023/24 wurde er zur tragenden Figur: Mit 13 Toren hatte er massgeblichen Anteil am Serie-B-Titelgewinn des Klubs. 2024 wurde er ein zweites Mal zu Rumäniens Fussballer des Jahres gekürt.
Nach Stationen bei UTA Arad, FCSB und Parma folgte im August 2025 der Wechsel zu PSV Eindhoven, mit dem er sich in seiner ersten Saison gleich den Meistertitel in der Eredivisie sicherte.
Vereinsweg
- 2026 — 2027 — jetzt PSV Eindhoven 39 Spiele
- 2021 — 2025 Parma Calcio 1913 142 Spiele
- 2017 — 2021 FCSB 146 Spiele
- 2016 — 2017 Uta Arad 38 Spiele
- 2016 UTA Arad U19 1 Spiel
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 53 |
| 26/27 | PSV Eindhoven | Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 25/26 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 25 | 7 | 7 | 1 496 |
| 25/26 | PSV Eindhoven | UEFA Champions League | 8 | 2 | 0 | 458 |
| 25/26 | PSV Eindhoven | KNVB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 104 |
| 24/25 | Parma Calcio 1913 | Serie A | 33 | 4 | 5 | 1 999 |
| 24/25 | Parma Calcio 1913 | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 23/24 | Parma Calcio 1913 | Serie B | 32 | 11 | 6 | 2 353 |
| 23/24 | Parma Calcio 1913 | Italy Cup | 3 | 2 | 1 | 182 |
| 22/23 | Parma Calcio 1913 | Serie B | 28 | 6 | 2 | 1 691 |
| 22/23 | Parma Calcio 1913 | Italy Cup | 2 | 0 | 0 | 84 |
| 22/23 | Parma Calcio 1913 | Serie B Play-off | 2 | 0 | 0 | 98 |
| 21/22 | Parma Calcio 1913 | Serie B | 26 | 3 | 2 | 1 798 |
| 21/22 | Parma Calcio 1913 | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 20/21 | FCSB | Superliga | 18 | 14 | 6 | 1 528 |
| 20/21 | Parma Calcio 1913 | Serie A | 14 | 2 | 1 | 698 |
| 20/21 | FCSB | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 3 | 1 | 198 |
| 19/20 | FCSB | Superliga | 16 | 4 | 1 | 1 146 |
| 19/20 | FCSB | SuperLiga - Championship group | 7 | 3 | 2 | 598 |
| 19/20 | FCSB | Rumänischer Pokal | 5 | 2 | 1 | 315 |
| 19/20 | FCSB | UEFA Europa League Qualifying | 3 | 0 | 1 | 220 |
| 18/19 | FCSB | Superliga | 24 | 7 | 4 | 2 045 |
| 18/19 | FCSB | SuperLiga - Championship group | 9 | 2 | 4 | 807 |
| 18/19 | FCSB | UEFA Europa League Qualifying | 5 | 1 | 0 | 275 |
| 18/19 | FCSB | Rumänischer Pokal | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 17/18 | FCSB | Superliga | 24 | 8 | 4 | 1 608 |
| 17/18 | FCSB | SuperLiga - Championship group | 10 | 2 | 0 | 740 |
| 17/18 | FCSB | UEFA Europa League | 8 | 0 | 1 | 470 |
| 17/18 | FCSB | Rumänischer Pokal | 3 | 2 | 3 | 157 |
| 17/18 | FCSB | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 55 |
| 16/17 | Uta Arad | Liga 2 | 5 | 5 | 0 | 421 |
| 16/17 | FCSB | Superliga | 5 | 1 | 1 | 321 |
| 16/17 | FCSB | Cupa Ligii | 2 | 0 | 0 | 144 |
| 16/17 | FCSB | SuperLiga - Championship group | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 16/17 | FCSB | Rumänischer Pokal | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 15/16 | Uta Arad | Liga II - Seria II | 18 | 4 | 1 | 669 |
| 15/16 | Uta Arad | Liga II - Seria II Play-Off | 9 | 5 | 3 | 676 |
| 15/16 | Uta Arad | SuperLiga/Liga 2 Play-off | 4 | 1 | 0 | 358 |
| 15/16 | Uta Arad | Rumänischer Pokal | 2 | 1 | 0 | 157 |
| 15/16 | UTA Arad U19 | Cupa de Tineret | 1 | 1 | 0 | 90 |
Transfers
Transfers- 25/26 Parma PSV €9.10M
- 20/21 FCSB Parma €12.60M
- 16/17 Uta Arad FCSB €1.85M
- 15/16 UTA Arad U19 Uta Arad
- 14/15 Atletico Arad UTA Arad U19 €175.00K
- 09/10 Vladimirescu Atletico Arad