Thomas Philip Hamer
Verteidiger · Lincoln · №22
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
1:4 | |
|
|
1:3 | |
|
|
2:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:2 | |
|
|
2:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
3:0 | |
|
|
2:2 |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| League One | 2025 | 13 |
| Championship | 2026 | 2 |
| Liga-Pokal | 2026 | 2 |
Über den Spieler
Tom Hamer gehört zu den Verteidigern, deren Einwürfe zur Angriffsaktion werden. Seine langen Einwürfe haben Tore vorbereitet, so im Spiel von Oldham Athletic gegen AFC Wimbledon, das unentschieden endete.
Der Weg begann in der Nähe seiner Heimatstadt Bolton: Über die Radcliffe Town Juniors kam er 2015 in die Nachwuchsabteilung von Oldham Athletic. Im Januar 2018 debütierte er in der ersten Mannschaft, im April desselben Jahres unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Wenige Tage später, am 24. April 2018, verlor Oldham mit 0:3 gegen Southend United.
Am 29. Januar 2021 wechselte er gegen eine nicht genannte Ablösesumme zu Burton Albion. Dort blieb er bis Juli 2024.
Am 19. Juli 2024 schloss er sich Lincoln City an, zunächst mit einem Dreijahresvertrag. Im März 2026 wurde dieser bis zum Sommer 2029 verlängert. Zu diesem Zeitpunkt lief die Saison 2025/26 bereits für den Klub.
Hamer ist rechtsfüßig und misst 1,88 Meter. Für die Nationalmannschaft Englands ist er bislang nicht aufgelaufen.
Vereinsweg
- 2025 — 2027 — jetzt Lincoln City 79 Spiele
- 2021 — 2024 Burton Albion 147 Spiele
- 2018 — 2021 Oldham Athletic 105 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Lincoln City | Championship | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 26/27 | Lincoln City | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Lincoln City | League One | 44 | 2 | 6 | 3 536 |
| 25/26 | Lincoln City | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 190 |
| 25/26 | Lincoln City | EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 24/25 | Lincoln City | League One | 23 | 2 | 1 | 1 355 |
| 24/25 | Lincoln City | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 24/25 | Lincoln City | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 23/24 | Burton Albion | League One | 27 | 1 | 2 | 2 375 |
| 23/24 | Burton Albion | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 270 |
| 23/24 | Burton Albion | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 22/23 | Burton Albion | League One | 35 | 3 | 5 | 3 101 |
| 22/23 | Burton Albion | EFL Trophy | 5 | 0 | 1 | 431 |
| 22/23 | Burton Albion | FA Cup | 3 | 0 | 3 | 270 |
| 22/23 | Burton Albion | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | Burton Albion | League One | 45 | 1 | 2 | 4 050 |
| 21/22 | Burton Albion | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 21/22 | Burton Albion | EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 21/22 | Burton Albion | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | Burton Albion | League One | 21 | 3 | 3 | 1 828 |
| 20/21 | Oldham Athletic | League Two | 12 | 0 | 0 | 888 |
| 20/21 | Oldham Athletic | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 20/21 | Oldham Athletic | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 20/21 | Oldham Athletic | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | Oldham Athletic | League Two | 37 | 3 | 1 | 3 285 |
| 19/20 | Oldham Athletic | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 19/20 | Oldham Athletic | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 19/20 | Oldham Athletic | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18/19 | Oldham Athletic | League Two | 28 | 2 | 1 | 2 348 |
| 18/19 | Oldham Athletic | EFL Trophy | 4 | 0 | 1 | 331 |
| 18/19 | Oldham Athletic | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 18/19 | Oldham Athletic | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 17/18 | Oldham Athletic | League One | 7 | 1 | 1 | 523 |
| 17/18 | Oldham Athletic | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 126 |
| Gesamt | Burton Albion | 147 | 9 | 17 | 13 045 | |
| Gesamt | Oldham Athletic | 105 | 6 | 4 | 8 764 | |
| Gesamt | Lincoln City | 79 | 5 | 7 | 5 891 |
Transfers
Transfers- 24/25 Burton Albion Lincoln City
- 20/21 Oldham Athletic Burton Albion
- 18/19 Oldham U18 Oldham Athletic