FC Barcelona startet mit 5:2 gegen Paris FC in die Champions League
Titelverteidiger Barcelona dreht nach frühem Rückstand gegen Paris FC auf. Nur 2.574 Fans sehen das 5:2, Ausfälle um Aitana und Kika belasten den Kader.
Boxen-Mannschaft
Verein · Schottland · UEFA Women's Champions League
| 29 Mar | SWPL Cup |
|
2:1 | S |
| 31 Jan | SWPL Cup |
|
2:1 | S |
| 19 Nov 2025 | UEFA Women's Champions League |
|
1:3 | N |
| 12 Nov 2025 | UEFA Women's Champions League |
|
1:1 | U |
| 9 Nov 2025 | SWPL Cup |
|
2:0 | S |
| 15 Oct 2025 | UEFA Women's Champions League |
|
5:3 | S |
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 29 | 16 | 13 |
| Erzielt | 57 | 25 | 32 |
| Kassiert | 44 | 27 | 17 |
| Tore pro Spiel | 2.0 | 1.6 | 2.5 |
| Gegentore pro Spiel | 1.5 | 1.7 | 1.3 |
| Differenz | +13 | −2 | +15 |
Titelverteidiger Barcelona dreht nach frühem Rückstand gegen Paris FC auf. Nur 2.574 Fans sehen das 5:2, Ausfälle um Aitana und Kika belasten den Kader.