Finnland — Deutschland, MT20WC Sub Regional Europe QLF C
Finnland
N4 Jul · Heim Portugal · 173:181N11 Aug · Heim Deutschland · 89:137N14 Aug · Heim Spanien · 131:135S15 Aug · Heim Bulgarien · 232:140S18 Aug · Heim Luxemburg · 168:95N21 Aug · Heim Deutschland · 76:144
Germany won by 68 runs
Anpfiff war
Deutschland
S11 Aug · Auswärts Finnland · 137:89S14 Aug · Auswärts Tschechien · 221:160N15 Aug · Heim Portugal · 140:141S17 Aug · Heim Israel · 95:94S18 Aug · Heim Griechenland · 98:96S21 Aug · Auswärts Finnland · 144:76
Spielbericht
Deutschland — Innings 1
144/7 20 ов.Schlag
| Spieler | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Kohler-Cadmore — нога перед калиткой | 51 | 40 | 5 | 3 | 127.5 |
| Musaddiq Ahmed — пойман | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
| Joshua van Heerden — пойман | 17 | 13 | 1 | 0 | 130.8 |
| Harmanjot Singh — пойман | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hamid Wardak — пойман | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| Fayaz Khan — остался на поле | 51* | 34 | 3 | 3 | 150.0 |
| Muslim Yar — выбит | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| Shahid Afridi — пойман | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
| Ahmad Ullah — остался на поле | 2* | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Extras: 9 (Leg Byes 3, Wides 5, No Balls 1)
Bowling
| Spieler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Amjad Sher | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
| Junaid Khan | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Nicholas Salonen | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| Hammadullah Shinwari | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
| Piumal Karunarathna | 4 | 0 | 23 | 4 | 5.75 |
Fall of Wickets: 1–27 (Musaddiq Ahmed, 3.1 ов.), 2–57 (Joshua van Heerden, 7.2 ов.), 3–57 (Harmanjot Singh, 7.3 ов.), 4–60 (Hamid Wardak, 8.4 ов.), 5–102 (Ben Kohler-Cadmore, 13.4 ов.), 6–108 (Muslim Yar, 14.6 ов.), 7–118 (Shahid Afridi, 17.1 ов.)
Finnland — Innings 2
76/10 15.4 ов.Schlag
| Spieler | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aniketh Pusthay — нога перед калиткой | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Aravind Mohan — пойман | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| Zahidullah Kamal — пойман | 10 | 22 | 0 | 0 | 45.5 |
| Faraaz Mehti Abbas — выбит | 21 | 29 | 1 | 0 | 72.4 |
| Faheem Nellancheri — сбил свою калитку | 10 | 4 | 0 | 1 | 250.0 |
| Amjad Sher — пойман | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Nicholas Salonen — пойман | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Madhawa Basnayaka — пойман | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
| Hammadullah Shinwari — пойман | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
| Junaid Khan — пойман | 10 | 8 | 1 | 1 | 125.0 |
| Piumal Karunarathna — остался на поле | 7* | 4 | 1 | 0 | 175.0 |
Extras: 2 (Byes 1, Leg Byes 1)
Bowling
| Spieler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Prateek Dabholkar | 4 | 0 | 11 | 1 | 2.75 |
| Jatinder Kumar | 3.4 | 0 | 23 | 2 | 6.27 |
| Ahmad Ullah | 4 | 0 | 20 | 3 | 5.00 |
| Muslim Yar | 4 | 0 | 20 | 4 | 5.00 |
Fall of Wickets: 1–4 (Aniketh Pusthay, 0.5 ов.), 2–4 (Aravind Mohan, 1.1 ов.), 3–27 (Zahidullah Kamal, 7.4 ов.), 4–40 (Faheem Nellancheri, 8.5 ов.), 5–41 (Amjad Sher, 9.1 ов.), 6–48 (Nicholas Salonen, 10.5 ов.), 7–50 (Faraaz Mehti Abbas, 11.3 ов.), 8–53 (Hammadullah Shinwari, 12.5 ов.), 9–58 (Madhawa Basnayaka, 14.1 ов.), 10–76 (Junaid Khan, 15.4 ов.)
Form
Letzte Spiele
- 168/9:95 zu Hause: Luxemburg
- 232/9:140 zu Hause: Bulgarien
- 131/9:135/2 zu Hause: Spanien
- 89/6:137/8 zu Hause: Deutschland
- 173/6:181/4 zu Hause: Portugal
Letzte Spiele
- 98/3:96 zu Hause: Griechenland
- 95/1:94 zu Hause: Israel
- 140/9:141/6 zu Hause: Portugal
- 221/5:160/7 auswärts: Tschechien
- 137/8:89/6 auswärts: Finnland