Deutschland
Nationalmannschaft · Deutschland
67
Spiele
40
Siege
27
Niederlagen
9360–9127
Runs
+233
Differenz
139.7
Durchschnitt pro Spiel
Form
S
11 Aug · Auswärts Finnland · 137:89
S
14 Aug · Auswärts Tschechien · 221:160
N
15 Aug · Heim Portugal · 140:141
S
17 Aug · Heim Israel · 95:94
S
18 Aug · Heim Griechenland · 98:96
S
21 Aug · Auswärts Finnland · 144:76
Letzte Ergebnisse
Alle Spiele| 21 Aug | MT20WC Sub Regional Europe QLF C |
|
144:76 | S |
| 18 Aug | MT20WC Sub Regional Europe QLF C |
|
98:96 | S |
| 17 Aug | MT20WC Sub Regional Europe QLF C |
|
95:94 | S |
| 15 Aug | MT20WC Sub Regional Europe QLF C |
|
140:141 | N |
| 14 Aug | MT20WC Sub Regional Europe QLF C |
|
221:160 | S |
| 11 Aug | Deutschland in Finnland |
|
137:89 | S |
Tabellenplatz
MT20WC Sub Regional Europe QLF C| # | Mannschaft | Sp | S | N | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 4 | 0 | 8 |
| 2 |
|
4 | 4 | 0 | 8 |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 |
|
3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 |
|
3 | 2 | 1 | 5 |
Mannschaftsstatistik
gezählte Spiele: 67
67
Spiele
40
Siege
27
Niederlagen
9360–9127
Runs
+233
Differenz
139.7
Durchschnitt pro Spiel
Siege
Niederlagen
erzielt — über der Linie
kassiert — unter der Linie
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 67 | 42 | 25 |
| Erzielt | 9360 | 5977 | 3383 |
| Kassiert | 9127 | 5780 | 3347 |
| Durchschnitt pro Spiel | 139.7 | 142.3 | 135.3 |
| Gegentore pro Spiel | 136.2 | 137.6 | 133.9 |
| Differenz | +233 | +197 | +36 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten JahrKader von Deutschland
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |