Sarmiento de Junín — Independiente Rivadavia, Liga Profesional Argentina
Liga Profesional Argentina
Sarmiento de Junín
S3 Aug · Heim Independiente Rivadavia · 2:1S8 Aug · Auswärts Atlético Tucumán · 2:1S16 Aug · Heim Huracán · 2:0S23 Aug · Heim Estudiantes de La Plata · 2:0N28 Aug · Auswärts Unión Santa Fe · 1:4S4 Sep · Auswärts Estudiantes de Río Cuarto · 2:0
2:1
Beendet
Anpfiff war
Independiente Rivadavia
N15 Aug · Auswärts Belgrano Córdoba · 0:2U18 Aug · Heim Fluminense · 1:1U22 Aug · Auswärts Independiente · 0:0S26 Aug · Auswärts Aldosivi · 2:0S31 Aug · Heim Racing Club · 3:1N6 Sep · Auswärts River Plate · 1:3
Stadion:
Estadio Eva Perón
Stadt: Junín
Die wichtigsten Zahlen
Ballbesitz, %
31
–
69
Schüsse aufs Tor
3
–
7
Schüsse daneben
3
–
6
Erwartete Tore
0.65
–
1.54
Statistik
Alle Werte
Aufstellungen
Sarmiento de Junín
| # | Spieler | number |
|---|---|---|
| 12 | Thiago Ayala | 12 |
| 2 | Juan Manuel Insaurralde | 2 |
| 3 | Lucas Matías Suárez Scalarea | 3 |
| 8 | S. Salle | 8 |
| 44 | Renzo Orihuela | 44 |
| 15 | Cristian Exequiel Zabala | 15 |
| 16 | Mauricio Leonel Martínez | 16 |
| 19 | Julián Contrera | 19 |
| 21 | J. Mavila | 21 |
| 24 | Jonathan Carlos Herrera | 24 |
| 27 | Junior Osvaldo Marabel Jara | 27 |
| # | Spieler | number |
|---|---|---|
| 1 | Iván Mauricio Arboleda | 1 |
| 6 | Gastón Alberto Arturia | 6 |
| 29 | Thiago Santamaría | 29 |
| 33 | Gabriel Díaz | 33 |
| 99 | Ulises Jimenez | 99 |
| 5 | Manuel Garcia | 5 |
| 10 | Jhon Renteria | 10 |
| 23 | Elián Giménez | 23 |
| 35 | Facundo Aladjya | 35 |
| 7 | Pablo Magnin | 7 |
| 9 | Diego Tschurin | 9 |
| 11 | Gastón Nicolás González | 11 |
Independiente Rivadavia
| # | Spieler | number |
|---|---|---|
| 30 | Nicolás Bolkato | 30 |
| 13 | Alejo Osella | 13 |
| 20 | Alessandro Riep | 20 |
| 27 | Diego Crego | 27 |
| 40 | Iván Emilio Villalba Chamorro | 40 |
| 5 | Tomás Agustín Bottari | 5 |
| 8 | Leonel Bucca | 8 |
| 19 | Rodrigo Atencio | 19 |
| 32 | Kevin Vazquez | 32 |
| 10 | Matías Alejandro Fernández | 10 |
| 43 | Fabrizio Sartori Prieto | 43 |
| # | Spieler | number |
|---|---|---|
| 21 | Emmanuel Francisco Gómez Riga | 21 |
| 2 | Leonard Costa | 2 |
| 3 | Juan Manuel Elordi | 3 |
| 42 | Sheyko Darko Studer | 42 |
| 55 | Matías Salvio | 55 |
| 11 | Gonzalo Alejandro Ríos | 11 |
| 25 | José Ignacio Florentín Bobadilla | 25 |
| 34 | Stéfano Nahuel Moreyra | 34 |
| 77 | Luis Alberto Sequeira | 77 |
| 7 | Victorio Ramis | 7 |
| 9 | Alex Adrián Arce Barrios | 9 |
| 45 | Luciano Sabato | 45 |
Form
S3 Aug · Heim Independiente Rivadavia · 2:1S8 Aug · Auswärts Atlético Tucumán · 2:1S16 Aug · Heim Huracán · 2:0S23 Aug · Heim Estudiantes de La Plata · 2:0N28 Aug · Auswärts Unión Santa Fe · 1:4S4 Sep · Auswärts Estudiantes de Río Cuarto · 2:0
Letzte Spiele
- 2:0 auswärts: Estudiantes de Río Cuarto
- 1:4 auswärts: Unión Santa Fe
- 2:0 zu Hause: Estudiantes de La Plata
- 2:0 zu Hause: Huracán
- 2:1 auswärts: Atlético Tucumán
N15 Aug · Auswärts Belgrano Córdoba · 0:2U18 Aug · Heim Fluminense · 1:1U22 Aug · Auswärts Independiente · 0:0S26 Aug · Auswärts Aldosivi · 2:0S31 Aug · Heim Racing Club · 3:1N6 Sep · Auswärts River Plate · 1:3
Letzte Spiele
- 1:3 auswärts: River Plate
- 3:1 zu Hause: Racing Club
- 2:0 auswärts: Aldosivi
- 0:0 auswärts: Independiente
- 1:1 zu Hause: Fluminense