A. Gray
Verteidiger · Tottenham
45
Spiele
28
In der Startelf
958
Minuten
2
Tore
4
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
0:2 | |
|
|
5:1 | |
|
|
3:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
2:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
0:1 | |
|
|
2:2 |
Saisonstatistik
45
Spiele
28
In der Startelf
2
Tore
4
Vorlagen
958
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Premier League | 2025 | 32 |
| UEFA Champions League | 2025 | 9 |
| Premier League | 2026 | 2 |
| Freundschaftsspiele Clubs | 2026 | 1 |
| Liga-Pokal | 2026 | 1 |
Über den Spieler
A. Gray ist ein Verteidiger, der für Tottenham spielt und die Trikotnummer 14 trägt. Er absolvierte 11 Spiele, davon 10 in der Startaufstellung, und erzielte dabei ein Tor sowie eine Torvorlage. Zudem erhielt er zwei gelbe Karten.
Vereinsweg
- 2025 — 2027 — jetzt Tottenham Hotspur 83 Spiele
- 2024 Leeds United 52 Spiele
- 2022 — 2023 Leeds United U21 26 Spiele
- 2022 Leeds United U18 11 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Tottenham Hotspur | Premier League | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 26/27 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 25/26 | Tottenham Hotspur | Premier League | 24 | 2 | 2 | 1 480 |
| 25/26 | Tottenham Hotspur | UEFA Champions League | 8 | 0 | 1 | 584 |
| 25/26 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Tottenham Hotspur | UEFA-Superpokal | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | Premier League | 28 | 0 | 0 | 1 744 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | UEFA Europa League | 11 | 0 | 0 | 840 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 210 |
| 23/24 | Leeds United | Championship | 44 | 0 | 2 | 3 603 |
| 23/24 | Leeds United | Championship Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 23/24 | Leeds United | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 229 |
| 23/24 | Leeds United | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 166 |
| 22/23 | Leeds United U21 | Premier League 2 | 9 | 1 | 3 | 692 |
| 22/23 | Leeds United U21 | Premier League 2 Playoffs | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 21/22 | Leeds United U21 | Premier League 2 | 14 | 1 | 1 | 817 |
| 21/22 | Leeds United U18 | U18 Premier League | 10 | 2 | 0 | 734 |
| 21/22 | Leeds United U18 | FA-Jugendpokal | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | Leeds United U21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Gesamt | Tottenham Hotspur | 83 | 2 | 4 | 5 682 | |
| Gesamt | Leeds United | 52 | 0 | 2 | 4 268 | |
| Gesamt | Leeds United U21 | 26 | 2 | 5 | 1 779 | |
| Gesamt | England U21 | 17 | 2 | 1 | 1 078 | |
| Gesamt | Leeds United U18 | 11 | 2 | 0 | 824 | |
| Gesamt | England U17 | 9 | 1 | 0 | 506 | |
| Gesamt | England U16 | 8 | 0 | 0 | 503 | |
| Gesamt | England U19 | 3 | 0 | 0 | 270 | |
| Gesamt | England U15 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| Gesamt | England U20 | 1 | 0 | 0 | 81 |
Transfers
- 24/25 Leeds Tottenham €41.25M
- 23/24 Leeds U18 Leeds
- 21/22 Leeds Youth Leeds U18