Harvey Lewis Barnes
Linksaußen · Newcastle United
54
Spiele
30
In der Startelf
1 531
Minuten
18
Tore
6
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
0:2 | |
|
|
3:2 | |
|
|
2:2 | |
|
|
2:0 | |
|
|
3:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
3:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:1 |
Saisonstatistik
54
Spiele
30
In der Startelf
18
Tore
6
Vorlagen
1 531
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Premier League | 2025 | 35 |
| UEFA Champions League | 2025 | 12 |
| Premier League | 2026 | 2 |
| FA Cup | 2025 | 2 |
| Liga-Pokal | 2026 | 1 |
| Freundschaftsspiele | 2026 | 1 |
Vereinsweg
- 2024 — 2027 — jetzt Newcastle United 122 Spiele
- 2018 — 2023 Leicester City 186 Spiele
- 2019 West Bromwich Albion 28 Spiele
- 2018 Barnsley FC 25 Spiele
- 2017 — 2018 Leicester City U21 25 Spiele
- 2017 Milton Keynes Dons 21 Spiele
- 2017 Leicester City UEFA U19 5 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Newcastle United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 26/27 | Newcastle United | EFL Cup | 1 | 2 | 0 | 45 |
| 25/26 | Newcastle United | Premier League | 37 | 7 | 1 | 1 961 |
| 25/26 | Newcastle United | UEFA Champions League | 12 | 6 | 4 | 809 |
| 25/26 | Newcastle United | EFL Cup | 5 | 0 | 1 | 287 |
| 25/26 | Newcastle United | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 300 |
| 24/25 | Newcastle United | Premier League | 33 | 9 | 5 | 1 754 |
| 24/25 | Newcastle United | EFL Cup | 5 | 0 | 0 | 266 |
| 24/25 | Newcastle United | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 101 |
| 23/24 | Newcastle United | Premier League | 21 | 5 | 3 | 794 |
| 23/24 | Newcastle United | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 58 |
| 23/24 | Newcastle United | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | Leicester City | Premier League | 34 | 13 | 1 | 2 718 |
| 22/23 | Leicester City | EFL Cup | 4 | 0 | 1 | 349 |
| 22/23 | Leicester City | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 21/22 | Leicester City | Premier League | 32 | 6 | 10 | 2 105 |
| 21/22 | Leicester City | UEFA Conference League | 8 | 2 | 2 | 520 |
| 21/22 | Leicester City | UEFA Europa League | 4 | 1 | 2 | 275 |
| 21/22 | Leicester City | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 135 |
| 21/22 | Leicester City | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 21/22 | Leicester City | Community Shield | 1 | 0 | 0 | 78 |
| 20/21 | Leicester City | Premier League | 25 | 9 | 4 | 1 950 |
| 20/21 | Leicester City | UEFA Europa League | 8 | 3 | 0 | 485 |
| 20/21 | Leicester City | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 172 |
| 19/20 | Leicester City | Premier League | 36 | 6 | 8 | 2 090 |
| 19/20 | Leicester City | FA Cup | 3 | 1 | 0 | 190 |
| 19/20 | Leicester City | EFL Cup | 3 | 0 | 1 | 200 |
| 18/19 | West Bromwich Albion | Championship | 26 | 9 | 7 | 2 225 |
| 18/19 | Leicester City | Premier League | 16 | 1 | 2 | 1 009 |
| 18/19 | West Bromwich Albion | EFL Cup | 2 | 0 | 1 | 103 |
| 17/18 | Barnsley FC | Championship | 23 | 5 | 4 | 1 404 |
| 17/18 | Leicester City U21 | Premier League 2 | 7 | 5 | 1 | 630 |
| 17/18 | Leicester City | Premier League | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 17/18 | Barnsley FC | EFL Cup | 2 | 0 | 1 | 161 |
| 17/18 | Leicester City | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 122 |
| 17/18 | Leicester City U21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 16/17 | Milton Keynes Dons | League One | 21 | 6 | 1 | 1 684 |
| 16/17 | Leicester City U21 | Premier League 2 | 13 | 5 | 2 | 1 087 |
| 16/17 | Leicester City UEFA U19 | UEFA-Juniorenliga | 5 | 2 | 2 | 450 |
| 16/17 | Leicester City U21 | EFL Trophy | 4 | 0 | 0 | 285 |
Transfers
- 23/24 Leicester Newcastle €44.00M
- 18/19 West Brom Leicester
- 18/19 Leicester West Brom
- 18/19 Leicester U21 Leicester
- 17/18 Barnsley FC Leicester U21
- 17/18 Leicester U21 Barnsley FC
- 16/17 MK Dons Leicester U21
- 16/17 Leicester U21 MK Dons
- 16/17 Leicester U18 Leicester U21