Octavian Popescu
Stürmer · FCSB · №7
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
1:0 | |
|
|
3:2 | |
|
|
0:0 | |
|
|
2:2 | |
|
|
4:1 | |
|
|
2:3 | |
|
|
4:0 | |
|
|
3:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
0:0 |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Liga I | 2025 | 9 |
| UEFA Europa League | 2025 | 8 |
| Liga I | 2026 | 4 |
| UEFA Europa Conference League | 2026 | 2 |
Über den Spieler
Bei Octavian Popescu wechselte er 2019 leihweise zu Rapid Bukarest, kurz darauf zu Universitatea Craiova, ehe er im August 2020 fest zu FCSB kam.
Seine fußballerischen Anfänge liegen weit weg vom großen Bukarester Verein, in einer Schulmannschaft im Kreis Dâmbovița. Über die Jugendabteilung von Regal Sport București fand er den Weg in den Profifußball, ehe der Transfer zu FCSB im Sommer 2020 seine Karriere endgültig auf ein neues Level hob. Am 20. September 2020 gab er sein Debüt für den Klub.
International wurde mehrfach über einen Wechsel spekuliert, konkret wurde es aber nie: 2022 soll der FC Everton Interesse gezeigt haben, im Winter 2024/25 waren es der polnische Klub Krakovia und der saudi-arabische Verein Al-Okhdood, die jeweils eine Leihe mit Kaufoption ins Gespräch brachten. Zu keinem dieser Wechsel kam es, Popescu blieb FCSB treu.
Vereinsweg
- 2021 — 2027 — jetzt FCSB 234 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FCSB | Superliga | 6 | 0 | 3 | 310 |
| 26/27 | FCSB | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 1 | 1 | 178 |
| 25/26 | FCSB | Superliga | 18 | 0 | 1 | 491 |
| 25/26 | FCSB | SuperLiga - Relegation group | 8 | 1 | 1 | 430 |
| 25/26 | FCSB | UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 236 |
| 25/26 | FCSB | UEFA Europa League Qualifying | 3 | 0 | 1 | 86 |
| 25/26 | FCSB | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 59 |
| 25/26 | FCSB | SuperLiga - Playoff Conference League | 2 | 1 | 0 | 120 |
| 25/26 | FCSB | Rumänischer Pokal | 2 | 0 | 0 | 157 |
| 24/25 | FCSB | Superliga | 11 | 2 | 1 | 626 |
| 24/25 | FCSB | SuperLiga - Championship group | 7 | 2 | 0 | 395 |
| 24/25 | FCSB | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 130 |
| 24/25 | FCSB | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 58 |
| 24/25 | FCSB | Rumänischer Pokal | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 23/24 | FCSB | Superliga | 24 | 2 | 3 | 1 425 |
| 23/24 | FCSB | SuperLiga - Championship group | 9 | 0 | 0 | 692 |
| 23/24 | FCSB | UEFA Conference League Qualifying | 4 | 1 | 0 | 180 |
| 23/24 | FCSB | Rumänischer Pokal | 2 | 0 | 0 | 162 |
| 22/23 | FCSB | Superliga | 28 | 3 | 6 | 1 730 |
| 22/23 | FCSB | SuperLiga - Championship group | 8 | 1 | 0 | 415 |
| 22/23 | FCSB | UEFA Conference League | 6 | 0 | 0 | 370 |
| 22/23 | FCSB | UEFA Conference League Qualifying | 6 | 0 | 1 | 502 |
| 22/23 | FCSB | Rumänischer Pokal | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | FCSB | Superliga | 26 | 7 | 3 | 1 955 |
| 21/22 | FCSB | SuperLiga - Championship group | 10 | 3 | 1 | 832 |
| 21/22 | FCSB | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 134 |
| 20/21 | FCSB | Superliga | 24 | 1 | 7 | 1 649 |
| 20/21 | FCSB | SuperLiga - Championship group | 8 | 3 | 1 | 677 |
| 20/21 | FCSB | Romanian Supercup | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 20/21 | FCSB | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 80 |
| Gesamt | FCSB | 234 | 28 | 30 | 14 259 | |
| Gesamt | Romania U21 | 17 | 1 | 3 | 821 | |
| Gesamt | Rumänien | 7 | 0 | 0 | 182 | |
| Gesamt | Rumänien U23 | 2 | 0 | 0 | 107 |
Transfers
- 20/21 FCSB II FCSB
- 20/21 Turris FCSB II
- 20/21 FCSB II Turris
- 20/21 Metropolitan FCSB II €200.00K
- 19/20 CSU Craiova U19 Metropolitan
- 19/20 Metropolitan CSU Craiova U19
- 18/19 CP Rapid Buc. Metropolitan
- 14/15 Nucet CP Rapid Buc.