Austria Wien
Nationalmannschaft
304
Spiele
139
Siege
75
Remis
90
Niederlagen
534–393
Tore
+141
Differenz
1.8
Tore pro Spiel
Form
N
9 Aug · Heim LASK Linz · 0:2
N
13 Aug · Heim Beitar Jerusalem · 1:2
S
16 Aug · Auswärts TSV Hartberg · 2:0
N
20 Aug · Auswärts Braga · 0:2
U
27 Aug · Heim Braga · 0:0
N
30 Aug · Auswärts RB Salzburg · 1:4
Letzte Ergebnisse
Alle Spiele| 30 Aug | Bundesliga |
|
1:4 | N |
| 27 Aug | UEFA Europa Conference League |
|
0:0 | U |
| 20 Aug | UEFA Europa Conference League |
|
0:2 | N |
| 16 Aug | Bundesliga |
|
2:0 | S |
| 13 Aug | UEFA Europa Conference League |
|
1:2 | N |
| 9 Aug | Bundesliga |
|
0:2 | N |
Tabellenplatz
Bundesliga| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 9 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 2:13 | 4 |
| 10 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 11 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 3 |
| 12 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 |
Mannschaftsstatistik
gezählte Spiele: 304
304
Spiele
139
Siege
75
Remis
90
Niederlagen
534–393
Tore
+141
Differenz
1.8
Tore pro Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
erzielt — über der Linie
kassiert — unter der Linie
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 304 | 156 | 148 |
| Erzielt | 534 | 287 | 247 |
| Kassiert | 393 | 196 | 197 |
| Tore pro Spiel | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Gegentore pro Spiel | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Differenz | +141 | +91 | +50 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten JahrKader von Austria Wien
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mittelfeldspieler | 21 | |||
| 7 | Mittelfeldspieler | 21 | |||
| 26 | Verteidiger | 21 | |||
| 1 | Torwart | 21 | |||
| 17 | Mittelfeldspieler | 24 | 20 | ||
| 46 | Verteidiger | 20 | |||
| 6 | Mittelfeldspieler | 20 | |||
| 99 | Torwart | 20 | |||
| 16 | Verteidiger | 20 | |||
| 21 | Mittelfeldspieler | 18 | |||
| 15 | Verteidiger | 17 | |||
| 10 | Mittelfeldspieler | 17 | |||
| 14 | Stürmer | 16 | |||
| 19 | Stürmer | 16 | |||
| 47 | Stürmer | 14 | |||
| 22 | Mittelfeldspieler | 13 | |||
| 28 | Verteidiger | 12 | |||
| 40 | Verteidiger | 11 | |||
| 60 | Verteidiger | 11 | |||
| 7 | Stürmer | 11 | |||
| 24 | Verteidiger | 10 | |||
| 37 | Mittelfeldspieler | 9 | |||
| 74 | Stürmer | 9 | |||
| 20 | Stürmer | 9 | |||
| 5 | Mittelfeldspieler | 9 | |||
| 3 | Verteidiger | 8 | |||
| 33 | Mittelfeldspieler | 8 | |||
| 4 | Verteidiger | 7 | |||
| 13 | Torwart | 6 | |||
| 66 | Verteidiger | 5 | |||
| 44 | Verteidiger | 4 | |||
| 34 | Stürmer | 4 | |||
| 21 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 29 | Stürmer | 3 | |||
| 32 | Torwart | 1 |
Spielplan von Austria Wien
-
2 Sep · 16:30
WSG Wattens
H
Bundesliga
-
5 Sep · 15:30
Traiskirchen A Pokal
-
30 Aug
RB Salzburg A 1:4 N
-
27 Aug
Braga
H
0:0
U
-
20 Aug
Braga
A
0:2
N
-
16 Aug
TSV Hartberg A 2:0 S
-
13 Aug
Beitar Jerusalem H 1:2 N
-
9 Aug
LASK Linz
H
0:2
N
-
6 Aug
Beitar Jerusalem A 2:1 S
-
2 Aug
Wolfsberger AC A 0:3 N