Hallescher FC
Verein · Deutschland · Freundschaftsspiele Clubs
192
Spiele
64
Siege
48
Remis
79
Niederlagen
285–302
Tore
−17
Differenz
1.5
Tore pro Spiel
Form
N
17 Aug 2025 · Heim FC Augsburg · 0:2
S
20 Jan · Heim Germânia Halberstadt · 4:0
S
24 Jan · Auswärts Tasmania Berlin · 4:0
N
28 Jun · Heim Gornik Zabrze · 1:2
N
3 Jul · Heim Schöningen · 1:4
N
17 Jul · Auswärts Lokomotive Leipzig · 0:2
Letzte Ergebnisse
Alle Spiele| 24 Aug | DFB-Pokal |
|
2:5 | N |
| 17 Jul | Freundschaftsspiele Clubs |
|
0:2 | N |
| 11 Jul | Freundschaftsspiele Clubs |
|
||
| 4 Jul | Freundschaftsspiele Clubs |
|
||
| 3 Jul | Freundschaftsspiele Clubs |
|
1:4 | N |
| 28 Jun | Freundschaftsspiele Clubs |
|
1:2 | N |
Mannschaftsstatistik
gezählte Spiele: 192
192
Spiele
64
Siege
48
Remis
79
Niederlagen
285–302
Tore
−17
Differenz
1.5
Tore pro Spiel
Siege
Niederlagen
erzielt — über der Linie
kassiert — unter der Linie
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 192 | 98 | 94 |
| Erzielt | 285 | 156 | 129 |
| Kassiert | 302 | 140 | 162 |
| Tore pro Spiel | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| Gegentore pro Spiel | 1.6 | 1.4 | 1.7 |
| Differenz | −17 | +16 | −33 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten JahrKader von Hallescher FC
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Spiele |
|---|---|---|---|
| 27 | Verteidiger | 1 | |
| 31 | Verteidiger | 1 | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 1 | |
| 90 | Stürmer | 1 | |
| 30 | Stürmer | 1 | |
| 13 | Mittelfeldspieler | 1 | |
| 32 | Torwart | 1 | |
| 5 | Verteidiger | 1 | |
| 23 | Verteidiger | 1 | |
| 43 | Mittelfeldspieler | 1 | |
| 33 | Torwart | 1 | |
| 24 | Verteidiger | 1 | |
| 34 | Verteidiger | 1 | |
| 2 | Verteidiger | 1 | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 1 | |
| 9 | Stürmer | 1 | |
| 18 | Stürmer | 1 | |
| 10 | Stürmer | 1 |
Spielplan von Hallescher FC
-
24 Aug
FC Schalke 04
H
2:5
N
-
17 Jul
Lokomotive Leipzig
A
0:2
N
-
11 Jul
Energie Cottbus
A
-
4 Jul
Havelse
H
-
3 Jul
Schöningen
H
1:4
N
-
28 Jun
Gornik Zabrze
H
1:2
N
-
24 Jan
Tasmania Berlin
A
4:0
S
-
20 Jan
Germânia Halberstadt H 4:0 S