Futsal-Mannschaft
San Diego Wave
Verein · Vereinigte Staaten · NWSL (Frauen)
«La Ola»
145
Spiele
59
Siege
31
Remis
55
Niederlagen
190–172
Tore
+18
Differenz
1.3
Tore pro Spiel
Form
N
8 Aug · Auswärts Gotham FC Frauen · 0:1
U
15 Aug · Heim Denver Summit Frauen · 1:1
S
22 Aug · Heim Utah Royals · 4:2
S
29 Aug · Heim Racing Louisville (Frauen) · 3:2
N
7 Sep · Auswärts OL Reign · 0:1
S
12 Sep · Heim North Carolina Courage (Frauen) · 2:1
Letzte Ergebnisse
Alle Spiele| 12 Sep | NWSL (Frauen) |
|
2:1 | S |
| 7 Sep | NWSL (Frauen) |
|
0:1 | N |
| 29 Aug | NWSL (Frauen) |
|
3:2 | S |
| 22 Aug | NWSL (Frauen) |
|
4:2 | S |
| 15 Aug | NWSL (Frauen) |
|
1:1 | U |
| 8 Aug | NWSL (Frauen) |
|
0:1 | N |
Tabellenplatz
NWSL (Frauen)| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
24 | 13 | 4 | 7 | 33:23 | 43 |
| 3 |
|
24 | 13 | 3 | 8 | 41:30 | 42 |
| 4 |
|
24 | 13 | 3 | 8 | 34:27 | 42 |
| 5 |
|
24 | 12 | 3 | 9 | 47:35 | 39 |
| 6 |
|
24 | 11 | 6 | 7 | 38:33 | 39 |
Mannschaftsstatistik
gezählte Spiele: 145
145
Spiele
59
Siege
31
Remis
55
Niederlagen
190–172
Tore
+18
Differenz
1.3
Tore pro Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
erzielt — über der Linie
kassiert — unter der Linie
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 145 | 74 | 71 |
| Erzielt | 190 | 105 | 85 |
| Kassiert | 172 | 94 | 78 |
| Tore pro Spiel | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
| Gegentore pro Spiel | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| Differenz | +18 | +11 | +7 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten JahrKader von San Diego Wave
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Verteidiger | 11 | |||
| 7 | Stürmer | 11 | |||
| 14 | Verteidiger | 11 | |||
| 18 | Mittelfeldspieler | 11 | |||
| 23 | Verteidiger | 10 | |||
| 22 | Stürmer | 10 | |||
| 19 | Mittelfeldspieler | 10 | |||
| 10 | Mittelfeldspieler | 10 | |||
| 11 | Mittelfeldspieler | 10 | |||
| 81 | Stürmer | 9 | |||
| 16 | Verteidiger | 9 | |||
| 22 | Stürmer | 8 | |||
| 2 | Verteidiger | 8 | |||
| 17 | Stürmer | 8 | |||
| 28 | Mittelfeldspieler | 8 | |||
| 15 | Stürmer | 7 | |||
| 8 | Mittelfeldspieler | 7 | |||
| 12 | Torwart | 6 | |||
| 9 | Stürmer | 6 | |||
| 6 | Verteidiger | 5 | |||
| 30 | Verteidiger | 32 | 5 | ||
| 99 | Torwart | 5 | |||
| 33 | Mittelfeldspieler | 5 | |||
| 88 | Mittelfeldspieler | 4 | |||
| 8 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 2 | Verteidiger | 3 | |||
| 4 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 17 | Stürmer | 3 | |||
| 31 | Torwart | 2 | |||
| 28 | Mittelfeldspieler | 1 | |||
| 23 | Verteidiger | 1 | |||
| 88 | Stürmer | 1 |
Spielplan von San Diego Wave
-
12 Sep
North Carolina Courage (Frauen)
H
2:1
S
-
7 Sep
OL Reign A 0:1 N
-
29 Aug
Racing Louisville (Frauen)
H
3:2
S
-
22 Aug
Utah Royals
H
4:2
S
-
15 Aug
Denver Summit Frauen
H
1:1
U
-
8 Aug
Gotham FC Frauen
A
0:1
N
-
2 Aug
Washington Spirit Frauen
A
1:0
S
-
26 Jul
OL Reign H 0:2 N
Titel von San Diego Wave
- NWSL Challenge Cup 2024 1
- NWSL Shield 2023 1
- UKG NWSL Challenge Cup 2024 1