Eishockey-Mannschaft
Libertad Asunción
Verein · Paraguay · Division Profesional - Apertura
«Gumarelo»
Wer in Asunción nach dem ältesten Klub der Stadt fragt, landet nicht bei Libertad, obwohl nur drei Jahre den Unterschied ausmachen: Den Titel „El Decano" trägt Olimpia, gegründet 1902, während Libertad erst am 30. Juli 1905 folgte. Ein knapper Abstand, der genügt hat, um daraus eine Rivalität des paraguayischen Fußballs zu machen.
Durchgesetzt hat sich im Alltag ein anderer Name: Gumarelo. Daneben hält sich Repollero, eine Erinnerung daran, dass auf dem Gelände, auf dem heute das Estadio Tigo La Huerta steht, einst Gemüsegärten lagen.
In der Primera División begann die Titelgeschichte 1910, mit weiteren Meisterschaften in den 1910er, 20er, 30er und 40er Jahren, bevor lange Jahre ohne Titel folgten – bis 1976 wieder einer gelang. Seit 2002 ist Libertad praktisch dauerhaft oben dabei. 2023 kam dazu, was zuvor nur selten zusammenfiel: Liga, Copa Paraguay und Supercopa Paraguay im selben Kalenderjahr, ein Jahr später wiederholt.
26 nationale Meistertitel stehen inzwischen zu Buche.
Letzte Ergebnisse
Alle Spiele| 6 Sep | Profilinga Clausura |
|
4:2 | S |
| 2 Sep | Profilinga Clausura |
|
0:3 | N |
| 30 Aug | Profilinga Clausura |
|
1:1 | U |
| 24 Aug | Profilinga Clausura |
|
1:0 | S |
| 20 Aug | Copa Paraguay |
|
0:0 | U |
| 16 Aug | Profilinga Clausura |
|
2:1 | S |
Tabellenplatz
Profilinga Clausura| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 3 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 4 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
Mannschaftsstatistik
gezählte Spiele: 358| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 358 | 177 | 181 |
| Erzielt | 576 | 297 | 279 |
| Kassiert | 347 | 159 | 188 |
| Tore pro Spiel | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
| Gegentore pro Spiel | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| Differenz | +229 | +138 | +91 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten Jahr
Federico Gastón Carrizo
Mittelfeldspieler
26 Spiele
Kader von Libertad Asunción
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeldspieler | 35 | 26 | ||
| 14 | Stürmer | 20 | 26 | ||
| 4 | Verteidiger | 29 | 24 | ||
| 6 | Mittelfeldspieler | 31 | 24 | ||
| 9 | Stürmer | 26 | 23 | ||
| 12 | Torwart | 27 | 23 | ||
| 27 | Mittelfeldspieler | 21 | 23 | ||
| 21 | Mittelfeldspieler | 26 | 22 | ||
| 34 | Verteidiger | 18 | 22 | ||
| 31 | Verteidiger | 19 | 22 | ||
| 19 | Mittelfeldspieler | 26 | 20 | ||
| 17 | Verteidiger | 29 | 20 | ||
| 28 | Stürmer | 24 | 19 | ||
| 1 | Torwart | 19 | |||
| 33 | Mittelfeldspieler | 21 | 19 | ||
| 26 | Mittelfeldspieler | 19 | |||
| 19 | Mittelfeldspieler | 18 | |||
| 5 | Verteidiger | 35 | 18 | ||
| 30 | Stürmer | 16 | |||
| 24 | Verteidiger | 20 | 15 | ||
| 2 | Verteidiger | 15 | |||
| 3 | Verteidiger | 30 | 14 | ||
| 10 | Stürmer | 14 | |||
| 22 | Mittelfeldspieler | 26 | 14 | ||
| 13 | Mittelfeldspieler | 19 | 13 | ||
| 32 | Verteidiger | 13 | |||
| 2 | Verteidiger | 32 | 12 | ||
| 29 | Torwart | 21 | 10 | ||
| 22 | Mittelfeldspieler | 9 | |||
| 7 | Mittelfeldspieler | 8 | |||
| 26 | Mittelfeldspieler | 22 | 7 | ||
| 5 | Verteidiger | 23 | 7 | ||
| 11 | Mittelfeldspieler | 25 | 5 | ||
| 7 | Verteidiger | 25 | 5 | ||
| 23 | Verteidiger | 5 | |||
| 38 | Mittelfeldspieler | 4 | |||
| 35 | Verteidiger | 4 | |||
| 32 | Stürmer | 3 | |||
| 37 | Verteidiger | 3 | |||
| 31 | Verteidiger | 2 |
Spielplan von Libertad Asunción
-
11 Sep · 21:30
2. Mai
A
Profilinga Clausura
-
6 Sep
Rubio Ñu H 4:2 S
-
2 Sep
Nacional Asunción
A
0:3
N
-
30 Aug
Cerro Porteño
A
1:1
U
-
24 Aug
Club San Lorenzo
H
1:0
S
-
20 Aug
Tacuary
A
0:0
U
-
16 Aug
Sportivo Luqueño
A
2:1
S
-
10 Aug
Sportivo Trinidense
H
2:1
S
-
2 Aug
Club Guaraní
A
1:2
N
Titel von Libertad Asunción
- Primera División 1910, 1917, 1920, 1930, 1943, 1945, 1955, 1976, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 23
- Copa Paraguay 2019, 2023, 2024 3
- Supercopa Paraguay 2023, 2024 2
- División Intermedia 2000 1