Raúl Asencio vor Gericht in Las Palmas freigesprochen
Ein Gericht auf Gran Canaria sprach den Real-Madrid-Verteidiger von allen Vorwürfen im Sexvideo-Verfahren frei, nachdem die Opfer ihm verziehen hatten.
Rugby-Mannschaft
Verein · Brasilien · Serie C
«Drache des Industriegebiets»
Das Estádio Estadual Lourival Baptista in Aracaju, genannt Batistão, fasst 15.586 Zuschauer und gehört dem Bundesstaat Sergipe. Dort trägt Confiança seine Heimspiele aus, in Weiß und Blau.
Gegründet wurde der Verein am 1. Mai 1936 von Arbeitern der Textilfabrik Confiança im Industrieviertel der Stadt. Von dort stammt der Beiname Drache des Industriegebiets.
In der Meisterschaft von Sergipe stand Confiança seit 1951 22 Mal am Ende der Saison als Erster in der Tabelle, zuletzt 2024 – kein anderer Klub des Bundesstaates kommt auf diese Zahl. Zwischen 2011 und 2015 kamen vier Titel im Copa Governador do Estado de Sergipe hinzu.
Über Sergipe hinaus blieb der große Erfolg bislang aus. 2025 erreichte Confiança das Finale der Copa do Nordeste und verlor dort gegen Bahia – näher an einen nationalen Titel ist der Klub noch nicht herangekommen.
| 29 Aug | Serie C |
|
0:1 | N |
| 22 Aug | Serie C |
|
0:1 | N |
| 16 Aug | Serie C |
|
1:1 | U |
| 10 Aug | Serie C |
|
1:2 | N |
| 25 Jul | Serie C |
|
1:1 | U |
| 12 Jul | Serie C |
|
0:2 | N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
|
19 | 6 | 3 | 10 | 13:25 | 21 |
| 17 |
|
19 | 5 | 6 | 8 | 21:21 | 21 |
| 18 |
|
19 | 5 | 4 | 10 | 17:22 | 19 |
| 19 |
|
19 | 4 | 5 | 10 | 14:27 | 17 |
| 20 |
|
19 | 3 | 4 | 12 | 11:20 | 13 |
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 286 | 144 | 142 |
| Erzielt | 334 | 199 | 135 |
| Kassiert | 297 | 128 | 169 |
| Tore pro Spiel | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
| Gegentore pro Spiel | 1.0 | 0.9 | 1.2 |
| Differenz | +37 | +71 | −34 |
Guilherme Nunes
Mittelfeldspieler
3 Spiele
| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Stürmer | 3 | |||
| 16 | Verteidiger | 3 | |||
| 15 | Verteidiger | 3 | |||
| 22 | Stürmer | 3 | |||
| 18 | Mittelfeldspieler | 28 | 3 | ||
| 20 | Stürmer | 3 | |||
| 21 | Stürmer | 3 | |||
| 17 | Mittelfeldspieler | 27 | 3 | ||
| 6 | Verteidiger | 3 | |||
| 5 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 1 | Torwart | 3 | |||
| 3 | Verteidiger | 3 | |||
| 2 | Verteidiger | 3 | |||
| 11 | Stürmer | 2 | |||
| 19 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 13 | Verteidiger | 2 | |||
| 12 | Torwart | 2 | |||
| 18 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 15 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 4 | Verteidiger | 33 | 1 | ||
| 10 | Stürmer | 27 | 1 | ||
| 9 | Mittelfeldspieler | 1 | |||
| 7 | Mittelfeldspieler | 1 | |||
| 22 | Verteidiger | 25 | 1 | ||
| 4 | Verteidiger | 1 | |||
| 14 | Verteidiger | 1 |
Ein Gericht auf Gran Canaria sprach den Real-Madrid-Verteidiger von allen Vorwürfen im Sexvideo-Verfahren frei, nachdem die Opfer ihm verziehen hatten.