Эрик Тово
Защитник · Депортиво Риестра · №3
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
0:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:1 | |
|
|
2:1 | |
|
|
3:0 |
Статистика сезона
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Профессиональная лига Аргентины | 2026 | 5 |
Справка
Эрик Тово — воспитанник академии «Альмиранте Браун», где и дебютировал во взрослом футболе. Дальше был обычный для аргентинского защитника путь по низшим дивизионам: «Феррокарриль Мидленд», «Эстудиантес» из Буэнос-Айреса.
Такой шанс появился в «Депортиво Риестра», куда Тово перешёл в 2019 году. В 2023 году «Риестра» прошла плей-офф Примеры Насьональ и впервые в своей истории вышла в аргентинскую Примеру.
В 2024 году Тово ненадолго уехал в Перу, поиграв за «Альянсу Атлетико» в местной Лиге 1, после чего вернулся в «Риестру». За сборную Аргентины на любом уровне он не выступал.
Путь по клубам
- 2026 — сейчас Club Deportivo Riestra II 1 матч
- 2020 — 2026 Club Deportivo Riestra 81 матч
- 2024 Alianza Atlético Sullana 19 матчей
- 2021 Депортиво Куэнка 15 матчей
- 2018 Эстудиантес 1 матч
- 2014 — 2015 Club Almirante Brown 3 матча
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Deportivo Riestra II | Copa LPF Proyección Clausura | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 2026 | Club Deportivo Riestra | Кубок Аргентины | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 2025 | Club Deportivo Riestra | Torneo Apertura | 4 | 0 | 0 | 200 |
| 2024 | Alianza Atlético Sullana | Liga 1 Clausura | 10 | 0 | 0 | 507 |
| 2024 | Alianza Atlético Sullana | Liga 1 Apertura | 9 | 0 | 0 | 570 |
| 2023 | Club Deportivo Riestra | Примера Насьональ | 24 | 0 | 2 | 2 026 |
| 2023 | Club Deportivo Riestra | Primera Nacional - Reducido | 6 | 1 | 0 | 530 |
| 2023 | Club Deportivo Riestra | Кубок Аргентины | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2022 | Club Deportivo Riestra | Примера Насьональ | 20 | 1 | 0 | 1 767 |
| 2022 | Club Deportivo Riestra | Primera Nacional - Reducido | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2021 | Депортиво Куэнка | LigaPro Serie A Primera Etapa | 11 | 2 | 0 | 851 |
| 2021 | Депортиво Куэнка | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 4 | 0 | 0 | 264 |
| 2020 | Club Deportivo Riestra | Primera Nacional - Reducido | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2018 | Эстудиантес | Кубок Аргентины | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | Club Deportivo Riestra | Transición Primera Nacional | 3 | 0 | 0 | 242 |
| 19/20 | Club Deportivo Riestra | Примера Насьональ | 19 | 4 | 0 | 1 705 |
| 14/15 | Club Almirante Brown | Кубок Аргентины | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 13/14 | Club Almirante Brown | Кубок Аргентины | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Всего | Club Deportivo Riestra | 81 | 6 | 2 | 6 891 | |
| Всего | Alianza Atlético Sullana | 19 | 0 | 0 | 1 077 | |
| Всего | Депортиво Куэнка | 15 | 2 | 0 | 1 115 | |
| Всего | Club Almirante Brown | 3 | 0 | 0 | 270 | |
| Всего | Club Deportivo Riestra II | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| Всего | Эстудиантес | 1 | 0 | 0 | 90 |
Переходы
Трансферы- 25/26 Альмиренте Браун Dep. Riestra
- 25/26 Dep. Riestra Альмиренте Браун
- 24/25 Alianza Atl. Dep. Riestra
- 23/24 Dep. Riestra Alianza Atl.
- 21/22 Dep. Cuenca Dep. Riestra
- 20/21 Dep. Riestra Dep. Cuenca
- 19/20 Эстудиантес Dep. Riestra
- 17/18 Альмиренте Браун Эстудиантес
- 16/17 Мидленд Альмиренте Браун
- 16/17 Альмиренте Браун Мидленд
- 13/14 Brown U19 Альмиренте Браун