Команда по боксу
Алтай
Клуб · Казахстан · Премьер-лига
«Алтай»
107
Матчи
39
побед
23
ничьи
45
поражений
135–143
Мячи
−8
Разница
1.3
Забивает за матч
Форма
П
15 авг · В гостях Ордабасы · 1:3
П
19 авг · Дома Ордабасы · 1:2
П
29 авг · В гостях Женис · 0:1
В
6 сен · Дома Кайсар · 2:0
В
13 сен · В гостях Улытау · 3:0
П
18 сен · Дома Иртыш · 1:2
Последние результаты
Расписание и результаты| 18 сен | Премьер-лига |
|
1:2 | П |
| 13 сен | Премьер-лига |
|
3:0 | В |
| 6 сен | Премьер-лига |
|
2:0 | В |
| 29 авг | Премьер-лига |
|
0:1 | П |
| 23 авг | Премьер-лига |
|
||
| 19 авг | Кубок |
|
1:2 | П |
Положение в таблице
Премьер-лига| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
|
26 | 6 | 7 | 13 | 28:39 | 25 |
| 13 |
|
26 | 4 | 12 | 10 | 22:33 | 24 |
| 14 |
|
24 | 4 | 11 | 9 | 18:25 | 23 |
| 15 |
|
26 | 5 | 8 | 13 | 25:38 | 23 |
| 16 |
|
26 | 5 | 7 | 14 | 26:44 | 22 |
Статистика команды
всего учтено матчей: 107
107
Матчи
39
побед
23
ничьи
45
поражений
135–143
Мячи
−8
Разница
1.3
Забивает за матч
побед
ничьи
поражений
забито — вверх от линии
пропущено — вниз от линии
| Показатель | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Матчи | 107 | 53 | 54 |
| Забито | 135 | 70 | 65 |
| Пропущено | 143 | 64 | 79 |
| Забивает за матч | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Пропускает за матч | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| Разница | −8 | +6 | −14 |
Ведущие игроки
по выходам на поле за последний годСостав: Алтай
по выходам на поле за последний год| Номер | Игрок | Позиция | Возраст | Матчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Нападающий | 7 | |||
| 70 | Нападающий | 7 | |||
| 21 | Полузащитник | 7 | |||
| 5 | Полузащитник | 7 | |||
| 3 | Защитник | 7 | |||
| 4 | Защитник | 6 | |||
| 8 | Полузащитник | 6 | |||
| 17 | Полузащитник | 6 | |||
| 11 | Полузащитник | 6 | |||
| 25 | Вратарь | 6 | |||
| 98 | Полузащитник | 6 | |||
| 9 | Полузащитник | 6 | |||
| 18 | Полузащитник | 6 | |||
| 45 | Нападающий | 6 | |||
| 88 | Защитник | 6 | |||
| 35 | Вратарь | 5 | |||
| 29 | Нападающий | 5 | |||
| 22 | Полузащитник | 5 | |||
| 15 | Защитник | 5 | |||
| 77 | Полузащитник | 4 | |||
| 7 | Полузащитник | 4 | |||
| 1 | Вратарь | 4 | |||
| 23 | Защитник | 4 | |||
| 91 | Нападающий | 3 | |||
| 1 | Вратарь | 3 | |||
| 19 | Полузащитник | 3 | |||
| 15 | Защитник | 2 | |||
| 23 | Защитник | 2 | |||
| 16 | Полузащитник | 1 | |||
| 13 | Вратарь | 32 | 1 | ||
| 46 | Полузащитник | 1 | |||
| 10 | Нападающий | 1 |
Календарь: Алтай
Трофеи: Алтай
- Kazakhstan Second Division 2017 1
- Kazakhstan Second League 2017 1
- Вторая лига Казахстана 2017 1