Аурелио Элерс
Нападающий · Воллендам · №11
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
3:3 | |
|
|
2:1 | |
|
|
2:2 | |
|
|
3:0 | |
|
|
1:3 | |
|
|
1:2 | |
|
|
1:1 | |
|
|
0:2 | |
|
|
0:2 | |
|
|
2:1 |
Статистика сезона
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Эредивизи | 2025 | 12 |
| Суперлига | 2026 | 5 |
Справка
Аурелио Элерс родился в Алмере и начинал в местных клубах — АСК Ватервейк и «Спортинг Алмере», прежде чем в 2016 году попал в академию «Аякса». Профессиональный дебют он провёл за «Йонг Утрехт» в первом дивизионе 19 декабря 2020 года, в шестнадцать лет, а первый гол на взрослом уровне забил в апреле следующего года.
В «Йонг Утрехте» Элерс задержался до лета 2024 года, после чего перешёл в ФК «Волендам» на свободном трансфере. Уже 31 августа он оформил дубль в матче с ТОП Осс, который «Волендам» выиграл со счётом 4:0, — эти голы стали его первыми в новом клубе. Сезон 2024/25 получился для команды удачным: «Волендам» выиграл первый дивизион и вышел в эредивизи.
Однако перед стартом сезона в элитном дивизионе Элерс покинул клуб, перебравшись в швейцарский «Люцерн». Клуб подтвердил, что получил трансферную компенсацию, хотя её сумму не раскрыли.
На юношеском уровне Элерс успел сыграть за сборную Нидерландов до 15 лет, а затем провёл несколько матчей за команду до 16 лет, где отметился забитым мячом.
Путь по клубам
- 2027 — сейчас Люцерн 3 матча
- 2025 — 2026 Воллендам 68 матчей
- 2025 FC Volendam U21 4 матча
- 2021 — 2024 FC Utrecht U21 44 матча
- 2021 — 2023 FC Utrecht U18 15 матчей
- 2020 Утрехт U19 4 матча
- 2020 FC Utrecht U17 1 матч
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Люцерн | Суперлига | 3 | 0 | 1 | 51 |
| 25/26 | Воллендам | Эредивизи | 33 | 4 | 1 | 1 538 |
| 25/26 | Воллендам | Кубок Нидерландов | 4 | 2 | 1 | 336 |
| 25/26 | Воллендам | Keuken Kampioen Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 58 |
| 24/25 | Воллендам | Keuken Kampioen Divisie | 27 | 6 | 0 | 838 |
| 24/25 | FC Volendam U21 | U21 Division 2 Spring | 4 | 0 | 0 | 294 |
| 24/25 | Воллендам | Кубок Нидерландов | 2 | 0 | 0 | 130 |
| 23/24 | FC Utrecht U21 | Keuken Kampioen Divisie | 19 | 1 | 1 | 631 |
| 22/23 | FC Utrecht U21 | Keuken Kampioen Divisie | 17 | 1 | 1 | 431 |
| 22/23 | FC Utrecht U18 | U18 Division 2 Fall | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | FC Utrecht U18 | O18 Divisie 1 Fall | 6 | 0 | 1 | 440 |
| 21/22 | FC Utrecht U18 | U18 Division 2 Spring | 4 | 3 | 0 | 315 |
| 21/22 | FC Utrecht U21 | Keuken Kampioen Divisie | 2 | 0 | 0 | 70 |
| 20/21 | FC Utrecht U21 | Keuken Kampioen Divisie | 6 | 1 | 0 | 58 |
| 20/21 | FC Utrecht U18 | O18 Divisie 1 Fall | 3 | 3 | 0 | 172 |
| 20/21 | FC Utrecht U18 | U19 Cup Netherlands | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 19/20 | Утрехт U19 | U19 Division 1 Spring | 4 | 0 | 0 | 240 |
| 19/20 | FC Utrecht U17 | U17 Divisie 1 Spring | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Всего | Воллендам | 68 | 12 | 2 | 2 900 | |
| Всего | FC Utrecht U21 | 44 | 3 | 2 | 1 190 | |
| Всего | FC Utrecht U18 | 15 | 7 | 1 | 1 062 | |
| Всего | Netherlands U16 | 5 | 1 | 0 | 218 | |
| Всего | FC Volendam U21 | 4 | 0 | 0 | 294 | |
| Всего | Утрехт U19 | 4 | 0 | 0 | 240 | |
| Всего | Люцерн | 3 | 0 | 1 | 51 | |
| Всего | Netherlands U15 | 2 | 0 | 0 | 86 | |
| Всего | FC Utrecht U17 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Переходы
Трансферы- 26/27 Воллендам Люцерн
- 24/25 Utrecht U21 Воллендам
- 21/22 Utrecht U18 Utrecht U21
- 20/21 Utrecht Youth Utrecht U18
- 17/18 Ajax Youth Utrecht Youth
- 16/17 ASC Waterw. Yth Ajax Youth