Команда по регби
Портленд Тимберс
Клуб · США · Главная лига футбола
263
Матчи
103
победы
70
ничьих
90
поражений
428–405
Мячи
+23
Разница
1.6
Забивает за матч
Форма
В
14 авг · Дома Тихуана · 3:1
П
17 авг · В гостях Чикаго Файр · 1:2
В
20 авг · Дома Сан-Диего · 3:1
Н
23 авг · В гостях Лос-Анджелес · 1:1
П
30 авг · Дома Остин · 1:2
В
6 сен · Дома Миннесота Юнайтед · 5:4
Последние результаты
Все матчи команды| 6 сен | Главная лига футбола |
|
5:4 | В |
| 30 авг | Главная лига футбола |
|
1:2 | П |
| 23 авг | Главная лига футбола |
|
1:1 | Н |
| 20 авг | Главная лига футбола |
|
3:1 | В |
| 17 авг | Главная лига футбола |
|
1:2 | П |
| 14 авг | Кубок Лиг |
|
3:1 | В |
Положение в таблице
Главная лига футболаГрупповой этап · Major League Soccer - Western Conference
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
|
23 | 10 | 5 | 8 | 40:34 | 35 |
| 7 |
|
23 | 10 | 1 | 12 | 31:31 | 31 |
| 8 |
|
23 | 9 | 4 | 10 | 44:43 | 31 |
| 9 |
|
23 | 8 | 6 | 9 | 40:34 | 30 |
| 10 |
|
22 | 8 | 5 | 9 | 36:35 | 29 |
Статистика команды
учтено матчей: 263
263
Матчи
103
победы
70
ничьих
90
поражений
428–405
Мячи
+23
Разница
1.6
Забивает за матч
победы
ничьих
поражений
забито — вверх от линии
пропущено — вниз от линии
| Показатель | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Матчи | 263 | 135 | 128 |
| Забито | 428 | 257 | 171 |
| Пропущено | 405 | 172 | 233 |
| Забивает за матч | 1.6 | 1.9 | 1.3 |
| Пропускает за матч | 1.5 | 1.3 | 1.8 |
| Разница | +23 | +85 | −62 |
Ведущие игроки
по выходам на поле за последний годСостав: Портленд Тимберс
по выходам на поле за последний год| Номер | Игрок | Позиция | Возраст | Матчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Защитник | 22 | 23 | ||
| 7 | Нападающий | 23 | |||
| 99 | Нападающий | 27 | 22 | ||
| 27 | Защитник | 24 | 22 | ||
| 11 | Нападающий | 25 | 22 | ||
| 4 | Защитник | 29 | 22 | ||
| 41 | Вратарь | 22 | |||
| 23 | Защитник | 21 | |||
| 80 | Полузащитник | 30 | 21 | ||
| 5 | Защитник | 30 | 21 | ||
| 10 | Полузащитник | 25 | 20 | ||
| 21 | Полузащитник | 40 | 20 | ||
| 25 | Вратарь | 27 | 20 | ||
| 19 | Нападающий | 22 | 20 | ||
| 17 | Полузащитник | 25 | 19 | ||
| 15 | Защитник | 33 | 18 | ||
| 6 | Защитник | 18 | |||
| 9 | Нападающий | 33 | 17 | ||
| 30 | Полузащитник | 24 | 16 | ||
| 28 | Нападающий | 15 | |||
| 88 | Нападающий | 23 | 14 | ||
| 16 | Защитник | 20 | 12 | ||
| 22 | Нападающий | 27 | 6 | ||
| 14 | Нападающий | 32 | 4 | ||
| 26 | Вратарь | 24 | 4 | ||
| 29 | Защитник | 4 | |||
| 18 | Защитник | 29 | 3 | ||
| 73 | Полузащитник | 2 | |||
| 2 | Защитник | 30 | 1 | ||
| 94 | Защитник | 1 | |||
| 37 | Нападающий | 1 |
Календарь: Портленд Тимберс
-
10 сен · 05:30
Сент-Луис Сити
Д
Главная лига футбола