Rugby-Mannschaft
Portland Timbers
Verein · Vereinigte Staaten · Major League Soccer
263
Spiele
103
Siege
70
Remis
90
Niederlagen
428–405
Tore
+23
Differenz
1.6
Tore pro Spiel
Form
S
14 Aug · Heim Club Tijuana · 3:1
N
16 Aug · Auswärts Chicago Fire · 1:2
S
20 Aug · Heim San Diego · 3:1
U
23 Aug · Auswärts Los Angeles FC · 1:1
N
30 Aug · Heim Austin · 1:2
S
6 Sep · Heim Minnesota United · 5:4
Letzte Ergebnisse
Alle Spiele| 6 Sep | Major League Soccer |
|
5:4 | S |
| 30 Aug | Major League Soccer |
|
1:2 | N |
| 23 Aug | Major League Soccer |
|
1:1 | U |
| 20 Aug | Major League Soccer |
|
3:1 | S |
| 16 Aug | Major League Soccer |
|
1:2 | N |
| 14 Aug | Leagues Cup |
|
3:1 | S |
Tabellenplatz
Major League SoccerGruppenphase · Major League Soccer - Western Conference
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
|
23 | 10 | 5 | 8 | 40:34 | 35 |
| 7 |
|
23 | 10 | 1 | 12 | 31:31 | 31 |
| 8 |
|
23 | 9 | 4 | 10 | 44:43 | 31 |
| 9 |
|
23 | 8 | 6 | 9 | 40:34 | 30 |
| 10 |
|
22 | 8 | 5 | 9 | 36:35 | 29 |
Mannschaftsstatistik
gezählte Spiele: 263
263
Spiele
103
Siege
70
Remis
90
Niederlagen
428–405
Tore
+23
Differenz
1.6
Tore pro Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
erzielt — über der Linie
kassiert — unter der Linie
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 263 | 135 | 128 |
| Erzielt | 428 | 257 | 171 |
| Kassiert | 405 | 172 | 233 |
| Tore pro Spiel | 1.6 | 1.9 | 1.3 |
| Gegentore pro Spiel | 1.5 | 1.3 | 1.8 |
| Differenz | +23 | +85 | −62 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten JahrKader von Portland Timbers
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Verteidiger | 22 | 23 | ||
| 7 | Stürmer | 23 | |||
| 99 | Stürmer | 27 | 22 | ||
| 27 | Verteidiger | 24 | 22 | ||
| 11 | Stürmer | 25 | 22 | ||
| 4 | Verteidiger | 29 | 22 | ||
| 41 | Torwart | 22 | |||
| 23 | Verteidiger | 21 | |||
| 80 | Mittelfeldspieler | 30 | 21 | ||
| 5 | Verteidiger | 30 | 21 | ||
| 10 | Mittelfeldspieler | 25 | 20 | ||
| 21 | Mittelfeldspieler | 40 | 20 | ||
| 25 | Torwart | 27 | 20 | ||
| 19 | Stürmer | 22 | 20 | ||
| 17 | Mittelfeldspieler | 25 | 19 | ||
| 15 | Verteidiger | 33 | 18 | ||
| 6 | Verteidiger | 18 | |||
| 9 | Stürmer | 33 | 17 | ||
| 30 | Mittelfeldspieler | 24 | 16 | ||
| 28 | Stürmer | 15 | |||
| 88 | Stürmer | 23 | 14 | ||
| 16 | Verteidiger | 20 | 12 | ||
| 22 | Stürmer | 27 | 6 | ||
| 14 | Stürmer | 32 | 4 | ||
| 26 | Torwart | 24 | 4 | ||
| 29 | Verteidiger | 4 | |||
| 18 | Verteidiger | 29 | 3 | ||
| 73 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 2 | Verteidiger | 30 | 1 | ||
| 94 | Verteidiger | 1 | |||
| 37 | Stürmer | 1 |
Spielplan von Portland Timbers
-
10 Sep · 02:30
St. Louis City
H
Major League Soccer
-
6 Sep
Minnesota United
H
5:4
S
-
30 Aug
Austin
H
1:2
N
-
23 Aug
Los Angeles FC A 1:1 U
-
20 Aug
San Diego
H
3:1
S
-
16 Aug
Chicago Fire
A
1:2
N
-
14 Aug
Club Tijuana
H
3:1
S
-
10 Aug
Club América
A
1:3
N
-
7 Aug
Puebla
H
5:2
S