Cavan Sullivan debütiert mit 16 Jahren für die US-Nationalmannschaft
Der Mittelfeldspieler von Philadelphia Union steht beim 4:1 gegen Peru in der Startelf und wird zum viertjüngsten Nationalspieler in der Geschichte der USA.
Leichtathletik-Mannschaft
Verein · Vereinigte Staaten · Major League Soccer
«Claret and Cobalt»
Als Real Salt Lake im April 2005 sein erstes Pflichtspiel bestritt, lief mit Jason Kreis ein Spieler auf, der dem Klub vier Jahre später, inzwischen als Cheftrainer, den MLS Cup der Vereinsgeschichte einbrachte. Kreis hatte 2007 das Traineramt übernommen und gewann den Titel 2009. Im Tor stand an jenem Abend Nick Rimando, zum MVP des Finales gewählt; er blieb bis 2019 im Verein und hält mit 514 Einsätzen bis heute den Rekord der gesamten Liga.
Die Franchise war am 14. Juli 2004 an eine Gruppe um Dave Checketts vergeben worden. 2013 übernahm Dell Loy Hansen die Anteile allein, verließ den Klub aber 2020 nach rassistischen Äußerungen, woraufhin die MLS selbst die Geschäfte übergangsweise führte. 2022 kauften Ryan Smith und David Blitzer den Verein, ehe 2025 die Mehrheit für 600 Millionen Dollar an Gail Miller und ihre Miller Sports + Entertainment ging.
Gegen Colorado Rapids spielt Real Salt Lake seit der Gründungssaison 2005 um den Rocky Mountain Cup, der jeweils an die Mannschaft mit den meisten Punkten aus den direkten Duellen der Saison geht.
Zu Hause trägt der Klub seine Spiele im America First Field in Sandy südlich von Salt Lake City aus, eröffnet 2008 als Rio Tinto Stadium, mit Platz für 20.213 Zuschauer in den Farben Bordeaux und Kobaltblau, die dem Verein seinen Spitznamen Claret and Cobalt gegeben haben.
| 27 Sep | Major League Soccer |
|
3:0 | S |
| 24 Sep | Major League Soccer |
|
0:2 | N |
| 20 Sep | Major League Soccer |
|
0:3 | N |
| 13 Sep | Major League Soccer |
|
0:2 | N |
| 10 Sep | Major League Soccer |
|
1:2 | N |
| 6 Sep | Major League Soccer |
|
2:2 | U |
Gruppenphase · Major League Soccer - Western Conference
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
|
27 | 8 | 8 | 11 | 47:47 | 32 |
| 11 |
|
27 | 9 | 5 | 13 | 48:51 | 32 |
| 12 |
|
27 | 9 | 5 | 13 | 40:44 | 32 |
| 13 |
|
27 | 7 | 10 | 10 | 35:47 | 31 |
| 14 |
|
27 | 7 | 8 | 12 | 40:49 | 29 |
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 269 | 130 | 139 |
| Erzielt | 405 | 224 | 181 |
| Kassiert | 397 | 159 | 238 |
| Tore pro Spiel | 1.5 | 1.7 | 1.3 |
| Gegentore pro Spiel | 1.5 | 1.2 | 1.7 |
| Differenz | +8 | +65 | −57 |
| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 26 | |||
| 92 | Mittelfeldspieler | 26 | |||
| 26 | Verteidiger | 24 | |||
| 98 | Verteidiger | 28 | 24 | ||
| 29 | Verteidiger | 23 | |||
| 39 | Mittelfeldspieler | 23 | |||
| 31 | Torwart | 23 | |||
| 22 | Stürmer | 23 | 23 | ||
| 8 | Verteidiger | 22 | |||
| 9 | Stürmer | 28 | 21 | ||
| 2 | Verteidiger | 21 | |||
| 11 | Stürmer | 20 | |||
| 6 | Mittelfeldspieler | 30 | 20 | ||
| 4 | Verteidiger | 27 | 19 | ||
| 10 | Mittelfeldspieler | 23 | 18 | ||
| 17 | Stürmer | 17 | |||
| 27 | Mittelfeldspieler | 17 | |||
| 7 | Mittelfeldspieler | 27 | 16 | ||
| 23 | Stürmer | 22 | 16 | ||
| 72 | Mittelfeldspieler | 16 | |||
| 15 | Verteidiger | 12 | |||
| 70 | Stürmer | 11 | |||
| 21 | Verteidiger | 11 | |||
| 3 | Verteidiger | 10 | |||
| 12 | Mittelfeldspieler | 10 | |||
| 34 | Mittelfeldspieler | 18 | 10 | ||
| 24 | Torwart | 8 | |||
| 25 | Mittelfeldspieler | 6 | |||
| 13 | Stürmer | 5 | |||
| 36 | Stürmer | 4 | |||
| 14 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 18 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 77 | Verteidiger | 3 | |||
| 40 | Stürmer | 2 | |||
| 19 | Stürmer | 2 | |||
| 30 | Mittelfeldspieler | 1 | |||
| 16 | Stürmer | 1 |
Der Mittelfeldspieler von Philadelphia Union steht beim 4:1 gegen Peru in der Startelf und wird zum viertjüngsten Nationalspieler in der Geschichte der USA.