Paul Wanner
Mittelfeldspieler · PSV Eindhoven
31
Spiele
19
In der Startelf
908
Minuten
5
Tore
4
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
1:6 | |
|
|
5:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:2 | |
|
|
0:4 | |
|
|
3:0 | |
|
|
3:3 | |
|
|
2:0 | |
|
|
3:1 | |
|
|
5:1 |
Saisonstatistik
31
Spiele
19
In der Startelf
5
Tore
4
Vorlagen
908
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Eredivisie | 2025 | 11 |
| UEFA Champions League | 2025 | 8 |
| Weltmeisterschaft | 2026 | 4 |
| Eredivisie | 2026 | 4 |
| Freundschaftsspiele | 2026 | 2 |
| KNVB-Pokal | 2025 | 1 |
Vereinsweg
- 2026 — 2027 — jetzt PSV Eindhoven 36 Spiele
- 2026 PSV Eindhoven U21 1 Spiel
- 2025 1.FC Heidenheim 1846 41 Spiele
- 2024 SV 07 Elversberg 28 Spiele
- 2023 — 2024 Bayern Munich II 8 Spiele
- 2022 — 2023 FC Bayern Munich U19 22 Spiele
- 2022 — 2023 Bayern Munich UEFA U19 6 Spiele
- 2022 — 2023 Bayern München 8 Spiele
- 2022 FC Bayern Munich U17 2 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 175 |
| 26/27 | PSV Eindhoven | Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 25/26 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 22 | 3 | 3 | 1 641 |
| 25/26 | PSV Eindhoven | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 280 |
| 25/26 | PSV Eindhoven | KNVB-Pokal | 4 | 2 | 1 | 336 |
| 25/26 | PSV Eindhoven U21 | Premier League International Cup U21 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 24/25 | 1.FC Heidenheim 1846 | Bundesliga | 29 | 3 | 2 | 1 779 |
| 24/25 | 1.FC Heidenheim 1846 | UEFA Conference League | 7 | 1 | 0 | 463 |
| 24/25 | 1.FC Heidenheim 1846 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 79 |
| 24/25 | 1.FC Heidenheim 1846 | Bundesliga Playoffs | 2 | 0 | 1 | 57 |
| 24/25 | 1.FC Heidenheim 1846 | UEFA Conference League Qualifying | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 23/24 | SV 07 Elversberg | 2. Bundesliga | 28 | 6 | 3 | 1 701 |
| 23/24 | Bayern Munich II | Regionalliga Bayern | 3 | 1 | 0 | 227 |
| 22/23 | FC Bayern Munich U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 6 | 2 | 4 | 487 |
| 22/23 | Bayern Munich II | Regionalliga Bayern | 5 | 0 | 1 | 437 |
| 22/23 | Bayern Munich UEFA U19 | UEFA-Juniorenliga | 3 | 1 | 2 | 270 |
| 22/23 | Bayern München | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 22/23 | Bayern München | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 21/22 | FC Bayern Munich U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 12 | 2 | 2 | 854 |
| 21/22 | Bayern München | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 35 |
| 21/22 | FC Bayern Munich U19 | DFB-Pokal der Junioren | 4 | 0 | 1 | 241 |
| 21/22 | Bayern Munich UEFA U19 | UEFA-Juniorenliga | 3 | 0 | 0 | 185 |
| 21/22 | FC Bayern Munich U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 1 | 1 | 120 |
| Gesamt | 1.FC Heidenheim 1846 | 41 | 6 | 4 | 2 405 | |
| Gesamt | PSV Eindhoven | 36 | 5 | 4 | 2 459 | |
| Gesamt | SV 07 Elversberg | 28 | 6 | 3 | 1 701 | |
| Gesamt | FC Bayern Munich U19 | 22 | 4 | 7 | 1 582 | |
| Gesamt | Deutschland U17 | 13 | 4 | 5 | 889 | |
| Gesamt | Deutschland U21 | 9 | 1 | 1 | 268 | |
| Gesamt | Bayern Munich II | 8 | 1 | 1 | 664 | |
| Gesamt | Bayern München | 8 | 0 | 0 | 92 | |
| Gesamt | Österreich | 7 | 0 | 0 | 368 | |
| Gesamt | Bayern Munich UEFA U19 | 6 | 1 | 2 | 455 | |
| Gesamt | Germany U20 | 3 | 2 | 0 | 192 | |
| Gesamt | FC Bayern Munich U17 | 2 | 1 | 1 | 120 | |
| Gesamt | Deutschland U18 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
| Gesamt | PSV Eindhoven U21 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Transfers
- 25/26 Bayern München PSV €15.00M
- 24/25 Heidenheim Bayern München
- 24/25 Bayern München Heidenheim
- 23/24 SV Elversberg Bayern München
- 23/24 Bayern München SV Elversberg
- 21/22 FC Bayern U19 Bayern München
- 21/22 B. München Yth. FC Bayern U19
- 18/19 Ravensburg Yth. B. München Yth.