Nico Schlotterbeck verletzt sich erneut am Sprunggelenk
Der BVB-Verteidiger verdrehte sich beim DFB-Training das rechte Sprunggelenk. Eine MRT soll klären, ob er gegen Serbien in der Nations League ausfällt.
Fußball-Nationalmannschaft
Nationalmannschaft · Elfenbeinküste
«Die Elefanten»
Im Januar 2024 stand Elfenbeinküste im eigenen Land vor dem Ausscheiden in der Vorrunde und wurde am Ende doch Gastgeber und Sieger des Africa Cup of Nations. Für die Fédération Ivoirienne de Football, die den Verband seit 1960 führt, war es der dritte Titel nach 1992 und 2015, beide Male ebenfalls gegen Ghana und beide Male erst im Elfmeterschießen entschieden, 1992 mit 11:10, 2015 mit 9:8.
Der Name Les Éléphants geht auf die Tiere zurück, die einst die Region bevölkerten und der die junge Republik nach der Unabhängigkeit von Frankreich ihren Namen verdankt.
Zwischen den beiden verlorenen Finals von 2006 und 2012, ebenfalls beide im Elfmeterschießen, gegen Ägypten und gegen Sambia, fiel die Zeit von Didier Drogba, der mit 65 Toren in 105 Länderspielen bis heute Rekordtorschütze des Landes ist.
Ghana bleibt dabei der Gegner, an dem sich das gemessen hat: zwei Endspiele des Africa Cup, 1992 und 2015, beide für die Ivorer entschieden. Begonnen hatte alles am 13. April 1960 mit dem ersten Länderspiel der jungen Föderation.
| 3 Oct | Freundschaftsspiele |
|
0:1 | N |
| 29 Sep | Afrika-Cup - Qualifikation |
|
2:0 | S |
| 24 Sep | Afrika-Cup - Qualifikation |
|
2:0 | S |
| 30 Jun | Weltmeisterschaft |
|
1:2 | N |
| 25 Jun | Weltmeisterschaft |
|
2:0 | S |
| 20 Jun | Weltmeisterschaft |
|
1:2 | N |
Gruppenphase · Africa Cup of Nations - Qualification - Group C
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 | 6:3 | 6 |
| 3 |
|
2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 4 |
|
2 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 85 | 40 | 45 |
| Erzielt | 140 | 85 | 55 |
| Kassiert | 62 | 25 | 37 |
| Tore pro Spiel | 1.6 | 2.1 | 1.2 |
| Gegentore pro Spiel | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
| Differenz | +78 | +60 | +18 |
| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 8 | |||
| 21 | Verteidiger | 27 | 8 | ||
| 20 | Verteidiger | 8 | |||
| 2 | Verteidiger | 22 | 7 | ||
| 23 | Torwart | 7 | |||
| 19 | Mittelfeldspieler | 31 | 7 | ||
| 4 | Mittelfeldspieler | 7 | |||
| 16 | Torwart | 24 | 7 | ||
| 99 | Mittelfeldspieler | 7 | |||
| 3 | Verteidiger | 7 | |||
| 12 | Stürmer | 7 | |||
| 24 | Stürmer | 7 | |||
| 8 | Mittelfeldspieler | 7 | |||
| 10 | Mittelfeldspieler | 6 | |||
| 9 | Stürmer | 22 | 6 | ||
| 6 | Mittelfeldspieler | 6 | |||
| 10 | Stürmer | 6 | |||
| 4 | Mittelfeldspieler | 6 | |||
| 17 | Verteidiger | 6 | |||
| 22 | Stürmer | 6 | |||
| 25 | Mittelfeldspieler | 25 | 6 | ||
| 5 | Verteidiger | 5 | |||
| 7 | Verteidiger | 25 | 5 | ||
| 15 | Stürmer | 24 | 5 | ||
| 13 | Verteidiger | 4 | |||
| 14 | Stürmer | 4 | |||
| 11 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 15 | Verteidiger | 2 | |||
| 6 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 13 | Stürmer | 2 | |||
| 5 | Stürmer | 2 | |||
| 17 | Verteidiger | 2 | |||
| 14 | Stürmer | 2 | |||
| 13 | Verteidiger | 2 | |||
| 7 | Stürmer | 1 | |||
| 14 | Mittelfeldspieler | 20 | 1 | ||
| 11 | Stürmer | 23 | 1 |
Der BVB-Verteidiger verdrehte sich beim DFB-Training das rechte Sprunggelenk. Eine MRT soll klären, ob er gegen Serbien in der Nations League ausfällt.
Griechenland gewinnt in Augsburg 1:0 gegen Deutschland – Klopps erste Heimniederlage als Bundestrainer, Kourbelis trifft entscheidend in der Nations League.