Fußball-Mannschaft
Ludogorets Razgrad
Verein · Bulgarien · Erste Liga
385
Spiele
231
Siege
73
Remis
81
Niederlagen
751–386
Tore
+365
Differenz
2.0
Tore pro Spiel
Form
S
15 Aug · Heim Botev Plowdiw · 2:0
U
22 Aug · Heim Slawia Sofia · 1:1
U
30 Aug · Auswärts Spartak Warna · 1:1
S
6 Sep · Auswärts Lokomotive Sofia · 2:1
S
14 Sep · Heim Septemvri Sofia · 2:1
S
27 Sep · Heim CSM Râmnicu Vâlcea · 3:0
Letzte Ergebnisse
Spielplan und Ergebnisse| 4 Oct | Freundschaftsspiele (Vereine) |
|
||
| 27 Sep | Freundschaftsspiele (Vereine) |
|
3:0 | S |
| 20 Sep | Erste Liga |
|
||
| 14 Sep | Erste Liga |
|
2:1 | S |
| 6 Sep | Erste Liga |
|
2:1 | S |
| 30 Aug | Erste Liga |
|
1:1 | U |
Tabellenplatz
Erste Liga| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 8 | 1 | 0 | 21:4 | 25 |
| 2 |
|
10 | 7 | 3 | 0 | 24:7 | 24 |
| 3 |
|
9 | 7 | 2 | 0 | 16:7 | 23 |
| 4 |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 |
| 5 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 17 |
Mannschaftsstatistik
insgesamt gezählte Spiele: 385
385
Spiele
231
Siege
73
Remis
81
Niederlagen
751–386
Tore
+365
Differenz
2.0
Tore pro Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
erzielt — über der Linie
kassiert — unter der Linie
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 385 | 202 | 183 |
| Erzielt | 751 | 437 | 314 |
| Kassiert | 386 | 172 | 214 |
| Tore pro Spiel | 2.0 | 2.2 | 1.7 |
| Gegentore pro Spiel | 1.0 | 0.9 | 1.2 |
| Differenz | +365 | +265 | +100 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten JahrKader von Ludogorets Razgrad
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Torwart | 32 | 28 | ||
| 18 | Mittelfeldspieler | 33 | 27 | ||
| 14 | Mittelfeldspieler | 25 | 27 | ||
| 26 | Mittelfeldspieler | 26 | 27 | ||
| 3 | Verteidiger | 33 | 26 | ||
| 37 | Stürmer | 29 | 23 | ||
| 2 | Verteidiger | 29 | 23 | ||
| 23 | Mittelfeldspieler | 27 | 23 | ||
| 24 | Verteidiger | 31 | 23 | ||
| 17 | Mittelfeldspieler | 22 | |||
| 1 | Torwart | 36 | 22 | ||
| 55 | Verteidiger | 21 | |||
| 9 | Mittelfeldspieler | 29 | 20 | ||
| 12 | Stürmer | 25 | 19 | ||
| 77 | Stürmer | 18 | |||
| 42 | Verteidiger | 20 | 16 | ||
| 11 | Stürmer | 16 | |||
| 27 | Verteidiger | 24 | 16 | ||
| 29 | Stürmer | 21 | 15 | ||
| 7 | Stürmer | 26 | 14 | ||
| 4 | Verteidiger | 14 | |||
| 15 | Verteidiger | 26 | 13 | ||
| 20 | Mittelfeldspieler | 25 | 13 | ||
| 99 | Mittelfeldspieler | 27 | 13 | ||
| 82 | Mittelfeldspieler | 25 | 12 | ||
| 30 | Mittelfeldspieler | 28 | 12 | ||
| 22 | Verteidiger | 19 | 7 | ||
| 67 | Torwart | 23 | 7 | ||
| 10 | Stürmer | 6 | |||
| 40 | Mittelfeldspieler | 20 | 5 | ||
| 5 | Verteidiger | 4 | |||
| 4 | Verteidiger | 4 | |||
| 25 | Mittelfeldspieler | 4 | |||
| 81 | Mittelfeldspieler | 4 | |||
| 80 | Mittelfeldspieler | 4 | |||
| 13 | Torwart | 2 | |||
| 40 | Stürmer | 2 | |||
| 10 | Stürmer | 21 | 2 | ||
| 69 | Torwart | 2 | |||
| 67 | Torwart | 1 |
Spielplan von Ludogorets Razgrad
-
4 Okt
Tscherno More Warna
H
-
27 Sep
CSM Râmnicu Vâlcea H 3:0 S
-
20 Sep
Lewski Sofia
A
-
14 Sep
Septemvri Sofia
H
2:1
S
-
6 Sep
Lokomotive Sofia
A
2:1
S
-
30 Aug
Spartak Warna
A
1:1
U
-
22 Aug
Slawia Sofia
H
1:1
U
-
15 Aug
Botev Plowdiw
H
2:0
S