FC Barcelona will Tabellenführung bei Levante zurückholen
Mit makelloser Bilanz reist Barça zu Levante UD und will nach Real Madrids Sieg wieder alleiniger Spitzenreiter der Liga werden.
Mittelfeldspieler · FC Barcelona
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
1:1 | |
|
|
1:3 | |
|
|
5:1 | |
|
|
2:2 | |
|
|
2:1 | |
|
|
3:1 | |
|
|
2:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
0:2 | |
|
|
1:0 |
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| La Liga | 2025 | 24 |
| UEFA Champions League | 2025 | 8 |
| Weltmeisterschaft | 2026 | 4 |
| Freundschaftsspiele | 2026 | 1 |
| Königspokal | 2025 | 1 |
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | FC Barcelona | LaLiga | 25 | 1 | 5 | 1 631 |
| 25/26 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 8 | 0 | 1 | 514 |
| 25/26 | FC Barcelona | Königspokal | 3 | 0 | 2 | 270 |
| 25/26 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 0 | 0 | 154 |
| 24/25 | FC Barcelona | LaLiga | 26 | 2 | 2 | 1 136 |
| 24/25 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 13 | 0 | 0 | 800 |
| 24/25 | FC Barcelona | Königspokal | 6 | 0 | 0 | 535 |
| 24/25 | FC Barcelona | Supercopa | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 23/24 | FC Barcelona | LaLiga | 20 | 2 | 0 | 1 637 |
| 23/24 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 395 |
| 23/24 | FC Barcelona | Königspokal | 3 | 0 | 0 | 300 |
| 23/24 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 22/23 | FC Barcelona | LaLiga | 33 | 2 | 4 | 2 538 |
| 22/23 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 235 |
| 22/23 | FC Barcelona | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 22/23 | FC Barcelona | Königspokal | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 22/23 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 0 | 0 | 150 |
| 21/22 | FC Barcelona | LaLiga | 32 | 3 | 3 | 2 487 |
| 21/22 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 523 |
| 21/22 | FC Barcelona | UEFA Europa League | 6 | 1 | 2 | 386 |
| 21/22 | FC Barcelona | Königspokal | 2 | 0 | 0 | 87 |
| 21/22 | FC Barcelona | Supercopa | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 20/21 | FC Barcelona | LaLiga | 37 | 3 | 4 | 3 159 |
| 20/21 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 7 | 0 | 2 | 585 |
| 20/21 | FC Barcelona | Königspokal | 5 | 3 | 2 | 510 |
| 20/21 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 1 | 0 | 240 |
| 19/20 | FC Barcelona | LaLiga | 29 | 2 | 2 | 2 120 |
| 19/20 | FC Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 0 | 0 | 747 |
| 19/20 | FC Barcelona | Königspokal | 3 | 0 | 2 | 270 |
| 19/20 | FC Barcelona | Supercopa | 1 | 0 | 0 | 88 |
| 18/19 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 31 | 3 | 4 | 2 517 |
| 18/19 | Ajax Amsterdam | UEFA Champions League | 11 | 0 | 0 | 986 |
| 18/19 | Ajax Amsterdam | UEFA Champions League Qualifying | 6 | 0 | 0 | 529 |
| 18/19 | Ajax Amsterdam | KNVB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 379 |
| 17/18 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 22 | 0 | 8 | 1 559 |
| 17/18 | Ajax Amsterdam | KNVB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 160 |
| 17/18 | Ajax Amsterdam | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 16/17 | Ajax Amsterdam U21 | Keuken Kampioen Divisie | 31 | 6 | 8 | 2 606 |
| 16/17 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 4 | 1 | 0 | 149 |
| 16/17 | Ajax Amsterdam | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 48 |
Mit makelloser Bilanz reist Barça zu Levante UD und will nach Real Madrids Sieg wieder alleiniger Spitzenreiter der Liga werden.