Rubens
Linksverteidiger · Dynamo Moskau · №8
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
2:1 | |
|
|
3:1 | |
|
|
0:1 | |
|
|
3:0 | |
|
|
3:1 | |
|
|
0:1 | |
|
|
2:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
0:0 | |
|
|
3:3 |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Premier League | 2025 | 5 |
| Premier League | 2026 | 5 |
| Pokal | 2025 | 3 |
| Pokal | 2026 | 2 |
Über den Spieler
Rubens wuchs in Tumiritinga im Bundesstaat Minas Gerais auf und durchlief die Jugend von Botafogo, wo er bis 2020 ausgebildet wurde und anschliessend bis 2022 auch im Profibereich spielte. Danach wechselte der Linksfuss zu Red Bull Bragantino, ehe er für die Saison 2023 bis 2025 zu Botafogo zurückkehrte. Parallel dazu lief er zwischen 2021 und 2025 auch für Atlético Mineiro auf und gewann mit dem Klub die Copa do Brasil sowie fünfmal die Meisterschaft von Minas Gerais.
Im Sommer 2025 unterschrieb Rubens einen Fünfjahresvertrag bei Dinamo Moskau, gültig bis zum 30. Juni 2030. Die Ablösesumme wurde mit 9 Millionen Euro plus bis zu 3 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen beziffert, insgesamt also bis zu 12 Millionen Euro.
Bei Dinamo trägt Rubens die Nummer 8 und wird offiziell in der Vereinsaufstellung mitunter als Mittelfeldspieler geführt, während internationale Datenbanken ihn übereinstimmend als Linksverteidiger einordnen. Mit 178 cm und 66 kg bringt er einen für die Position eher schlanken Körperbau mit.
Vereinsweg
- 2026 — 2027 — jetzt Dynamo Moskau 34 Spiele
- 2022 — 2025 Clube Atlético Mineiro 121 Spiele
- 2020 — 2022 Atlético Mineiro U20 30 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Dynamo Moskau | Premier Liga | 5 | 0 | 0 | 186 |
| 26/27 | Dynamo Moskau | Russischer Pokal | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Dynamo Moskau | Premier Liga | 21 | 0 | 0 | 1 547 |
| 25/26 | Dynamo Moskau | Russischer Pokal | 7 | 0 | 0 | 414 |
| 2025 | Clube Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro Série A | 13 | 1 | 0 | 1 034 |
| 2025 | Clube Atlético Mineiro | Copa Sudamericana | 6 | 1 | 1 | 540 |
| 2025 | Clube Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 4 | 1 | 0 | 250 |
| 2024 | Clube Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro Série A | 19 | 1 | 1 | 1 197 |
| 2024 | Clube Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 7 | 0 | 0 | 312 |
| 2024 | Clube Atlético Mineiro | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 2023 | Clube Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro Série A | 24 | 1 | 1 | 1 356 |
| 2023 | Clube Atlético Mineiro | Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 265 |
| 2023 | Clube Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 2 | 0 | 1 | 99 |
| 2022 | Clube Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro Série A | 29 | 1 | 0 | 1 219 |
| 2022 | Clube Atlético Mineiro | Copa Libertadores | 7 | 0 | 0 | 352 |
| 2022 | Clube Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 | 122 |
| 2022 | Atlético Mineiro U20 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 3 | 3 | 0 | 212 |
| 2021 | Atlético Mineiro U20 | CBF-Brasileiro U20 | 17 | 10 | 2 | 1 451 |
| 2020 | Atlético Mineiro U20 | CBF-Brasileiro U20 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| 20/21 | Atlético Mineiro U20 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 4 | 0 | 1 | 360 |
| 19/20 | Atlético Mineiro U20 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 4 | 0 | 0 | 132 |
| Gesamt | Clube Atlético Mineiro | 151 | 9 | 9 | 8 444 | |
| Gesamt | Dynamo Moskau | 34 | 0 | 0 | 2 237 | |
| Gesamt | Atlético Mineiro U20 | 30 | 13 | 3 | 2 228 |
Transfers
Transfers- 25/26 Atlético-MG Dynamo Moskau €9.00M
- 21/22 Atlético-MG U20 Atlético-MG