Rugby-Mannschaft
Colorado Rapids
Verein · Vereinigte Staaten · Major League Soccer
254
Spiele
94
Siege
61
Remis
99
Niederlagen
363–392
Tore
−29
Differenz
1.4
Tore pro Spiel
Form
S
2 Aug · Heim Austin · 1:0
S
16 Aug · Heim Sporting Kansas City · 2:0
S
20 Aug · Heim Los Angeles FC · 1:0
N
23 Aug · Auswärts San Diego · 0:3
S
30 Aug · Heim Real Salt Lake · 1:0
N
5 Sep · Auswärts Columbus Crew · 0:3
Letzte Ergebnisse
Alle Spiele| 5 Sep | Major League Soccer |
|
0:3 | N |
| 30 Aug | Major League Soccer |
|
1:0 | S |
| 23 Aug | Major League Soccer |
|
0:3 | N |
| 20 Aug | Major League Soccer |
|
1:0 | S |
| 16 Aug | Major League Soccer |
|
2:0 | S |
| 2 Aug | Major League Soccer |
|
1:0 | S |
Tabellenplatz
Major League SoccerGruppenphase · Major League Soccer - Western Conference
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
|
23 | 10 | 7 | 6 | 36:31 | 37 |
| 6 |
|
23 | 10 | 5 | 8 | 40:34 | 35 |
| 7 |
|
23 | 10 | 1 | 12 | 31:31 | 31 |
| 8 |
|
23 | 9 | 4 | 10 | 44:43 | 31 |
| 9 |
|
23 | 8 | 6 | 9 | 40:34 | 30 |
Mannschaftsstatistik
gezählte Spiele: 254
254
Spiele
94
Siege
61
Remis
99
Niederlagen
363–392
Tore
−29
Differenz
1.4
Tore pro Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
erzielt — über der Linie
kassiert — unter der Linie
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 254 | 116 | 138 |
| Erzielt | 363 | 184 | 179 |
| Kassiert | 392 | 123 | 269 |
| Tore pro Spiel | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| Gegentore pro Spiel | 1.5 | 1.1 | 1.9 |
| Differenz | −29 | +61 | −90 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten JahrKader von Colorado Rapids
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Stürmer | 21 | |||
| 2 | Verteidiger | 21 | |||
| 24 | Verteidiger | 21 | |||
| 10 | Mittelfeldspieler | 21 | |||
| 6 | Verteidiger | 20 | |||
| 9 | Stürmer | 20 | |||
| 8 | Mittelfeldspieler | 19 | |||
| 41 | Torwart | 19 | |||
| 7 | Stürmer | 19 | |||
| 16 | Stürmer | 18 | |||
| 13 | Mittelfeldspieler | 18 | |||
| 29 | Verteidiger | 18 | |||
| 22 | Verteidiger | 18 | |||
| 12 | Mittelfeldspieler | 17 | |||
| 93 | Stürmer | 15 | |||
| 4 | Verteidiger | 15 | |||
| 33 | Verteidiger | 15 | |||
| 11 | Mittelfeldspieler | 15 | |||
| 99 | Verteidiger | 14 | |||
| 31 | Torwart | 10 | |||
| 1 | Torwart | 9 | |||
| 20 | Mittelfeldspieler | 7 | |||
| 5 | Verteidiger | 6 | |||
| 27 | Stürmer | 6 | |||
| 32 | Stürmer | 5 | |||
| 19 | Verteidiger | 26 | 5 | ||
| 26 | Stürmer | 5 | |||
| 21 | Mittelfeldspieler | 5 | |||
| 88 | Stürmer | 3 | |||
| 61 | Torwart | 2 | |||
| 15 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 51 | Torwart | 2 | |||
| 94 | Mittelfeldspieler | 1 | |||
| 49 | Mittelfeldspieler | 1 | |||
| 47 | Stürmer | 1 |
Spielplan von Colorado Rapids
-
10 Sep · 00:30
Austin
A
Major League Soccer
-
5 Sep
Columbus Crew
A
0:3
N
-
30 Aug
Real Salt Lake
H
1:0
S
-
23 Aug
San Diego
A
0:3
N
-
20 Aug
Los Angeles FC H 1:0 S
-
16 Aug
Sporting Kansas City
H
2:0
S
-
2 Aug
Austin
H
1:0
S
-
26 Jul
St. Louis City
A
0:1
N
-
23 Jul
San Diego
H
1:0
S