Michael Kayode trifft bei Italien-Debüt
Der Brentford-Verteidiger traf beim 4:1-Sieg gegen die Türkei und wurde von italienischen Zeitungen zum Mann des Spiels gekürt.
Defensives Mittelfeld · Italien
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
1:4 | |
|
|
0:2 | |
|
|
2:3 | |
|
|
0:0 | |
|
|
0:0 | |
|
|
0:2 | |
|
|
3:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:0 | |
|
|
3:1 |
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Premier League | 2025 | 30 |
| UEFA Champions League | 2025 | 11 |
| Premier League | 2026 | 5 |
| Weltmeisterschaft - Qualifikation Europa | 2024 | 2 |
| UEFA-Nations-League | 2026 | 2 |
| FA Cup | 2025 | 2 |
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Tottenham Hotspur | Premier League | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Newcastle United | Premier League | 35 | 0 | 2 | 2 545 |
| 25/26 | Newcastle United | UEFA Champions League | 11 | 1 | 1 | 955 |
| 25/26 | Newcastle United | EFL Cup | 4 | 0 | 2 | 219 |
| 25/26 | Newcastle United | FA Cup | 3 | 2 | 2 | 300 |
| 24/25 | Newcastle United | Premier League | 36 | 4 | 2 | 2 629 |
| 24/25 | Newcastle United | EFL Cup | 6 | 2 | 1 | 509 |
| 24/25 | Newcastle United | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 171 |
| 23/24 | Newcastle United | Premier League | 8 | 1 | 0 | 440 |
| 23/24 | Newcastle United | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 162 |
| 23/24 | Newcastle United | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | AC Mailand | Serie A | 34 | 2 | 7 | 2 718 |
| 22/23 | AC Mailand | UEFA Champions League | 12 | 0 | 3 | 1 054 |
| 22/23 | AC Mailand | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | AC Mailand | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 21/22 | AC Mailand | Serie A | 36 | 5 | 3 | 2 607 |
| 21/22 | AC Mailand | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 333 |
| 21/22 | AC Mailand | Italy Cup | 3 | 0 | 0 | 210 |
| 20/21 | AC Mailand | Serie A | 25 | 0 | 0 | 1 336 |
| 20/21 | AC Mailand | UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 538 |
| 20/21 | AC Mailand | UEFA Europa League Qualifying | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 20/21 | AC Mailand | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 19/20 | Brescia Calcio (- 2025) | Serie A | 35 | 1 | 7 | 3 018 |
| 19/20 | Brescia Calcio (- 2025) | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 91 |
| 18/19 | Brescia Calcio (- 2025) | Serie B | 34 | 3 | 7 | 2 913 |
| 17/18 | Brescia Calcio (- 2025) | Serie B | 19 | 2 | 2 | 1 557 |
| 17/18 | Brescia Primavera | Primavera 2 - A | 8 | 1 | 2 | 714 |
| 17/18 | Brescia Primavera | Coppa Italia Primavera | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 16/17 | Brescia Under 17 | Campionato nazionale Under 17 - B | 24 | 11 | 0 | 1 861 |
| 16/17 | Brescia Primavera | Campionato Primavera Girone A | 4 | 0 | 0 | 223 |
| 15/16 | Brescia Under 17 | Campionato nazionale Under 17 - B | 17 | 0 | 0 | 919 |
| Gesamt | AC Mailand | 130 | 7 | 13 | 9 157 | |
| Gesamt | Newcastle United | 110 | 10 | 10 | 8 020 | |
| Gesamt | Brescia Calcio (- 2025) | 89 | 6 | 16 | 7 579 | |
| Gesamt | Brescia Under 17 | 41 | 11 | 0 | 2 780 | |
| Gesamt | Italien | 32 | 4 | 5 | 2 326 | |
| Gesamt | Italien U21 | 14 | 0 | 8 | 1 044 | |
| Gesamt | Brescia Primavera | 13 | 1 | 2 | 986 | |
| Gesamt | Italien U19 | 11 | 0 | 1 | 705 | |
| Gesamt | Italien U18 | 1 | 0 | 0 | 60 |
Der Brentford-Verteidiger traf beim 4:1-Sieg gegen die Türkei und wurde von italienischen Zeitungen zum Mann des Spiels gekürt.
Eingewechselt in der 77. Minute, erzielte Michael Olise in der 88. Minute das 1:0 gegen Belgien – Zidanes zweiter Sieg als Frankreich-Trainer.
Pio und Sebastiano Esposito standen erstmals seit 1915 gemeinsam für Italien in der Startelf – beim 4:1 in Bursa traf Pio zum Endstand und widmete das Tor der kranken Großmutter.
Nach fünf Spielen ohne Sieg ist Tottenham Letzter, doch der Rekordzugang setzt auf Spass und Chancen. De Zerbi stellt sich hinter den 100-Millionen-Mann.
Der Mittelfeldspieler bittet nach dem Nations-League-Debakel um Geduld: Die junge Squadra Azzurra habe keinen Star, doch ihre Qualitäten kämen mit der Zeit.
Mailand beobachtet Cagliaris Mittelfeldtalent Alessandro Romano beim Länderspiel gegen Belgien. Ein Wechsel gilt im Januar als unwahrscheinlich, der Preis steigt.
Der frühere Spurs-Vorstandschef erhielt nach seinem Abgang 2025 eine der höchsten Abfindungen der Fußballgeschichte, während die Lewis-Familie den Klub umkrempelt.
Newcastles Linksverteidiger erklärt, warum er trotz Interesse von Manchester United blieb und bis 2031 verlängerte – Trainer Jaissle gab den Ausschlag.