Parma: Dominik Drobnic nach Kahnbeinbruch erfolgreich operiert
Der 19-jährige Verteidiger von Parma wurde am Handgelenk operiert und soll nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit sein, etwa gegen Meister Inter.
Boxen-Nationalmannschaft
Nationalmannschaft · Slowakei
«Slowakische Falken»
Marek Hamšík bestritt 138 Länderspiele und erzielte 26 Tore. Peter Pekarík kam auf ebenso viele Einsätze.
Das war anfangs nicht viel mehr als ein Neuanfang ohne Erbe. Nach der Trennung der Tschechoslowakei entstand 1993 eine eigene Nationalmannschaft. Ein inoffizielles Spiel am 14. Oktober 1992 gegen Litauen ging 0:1 verloren. Das erste offizielle Länderspiel folgte am 2. Februar 1994 in Dubai, dort gewann die Slowakei 1:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Titel der Tschechoslowakei, darunter den Europameistertitel von 1976, führt heute die Tschechische Republik als Nachfolgerin.
Ihren größten Moment erlebten sie bei der Weltmeisterschaft 2010 unter Vladimír Weiss senior. Im Achtelfinale schlug die Mannschaft Italien mit 3:2, dann war gegen die Niederlande Schluss (1:2). Bei der Europameisterschaft 2016 unter Ján Kozák schied sie im Achtelfinale gegen Deutschland aus. Bei der Europameisterschaft 2024 unter Francesco Calzona stoppte sie England im Achtelfinale. In der Nations League verlief es holpriger: 2019 und 2023 stieg die Slowakei aus der Liga B ab, 2021 und 2025 gelang der Aufstieg nicht.
Heimspiele trägt die Auswahl im Nationalstadion Tehelné pole in Bratislava aus, es fasst 22.500 Zuschauer. Auf den Schultern der neueren Trikots, etwa 2018, verläuft ein Zickzackmuster, das dem Gebäude des Slowakischen Rundfunks nachempfunden ist.
Am meisten Gewicht hat das Duell mit Tschechien. Ungarn, Slowenien und Österreich sind Gegner mit Nachbarschaftsreiz.
| 26 Sep | UEFA-Nations-League |
|
2:0 | S |
| 5 Jun | Freundschaftsspiele |
|
2:2 | U |
| 1 Jun | Freundschaftsspiele |
|
2:1 | S |
| 31 Mar | Freundschaftsspiele |
|
2:0 | S |
| 26 Mar | Weltmeisterschaft - Qualifikation Europa |
|
3:4 | N |
| 17 Nov 2025 | Weltmeisterschaft - Qualifikation Europa |
|
0:6 | N |
Gruppenphase · Gruppe 3
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 1 | 0 | 3:2 | 3 |
| 1 |
|
1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 |
| 1 |
|
1 | 1 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 |
|
1 | 1 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 |
|
1 | 1 | 0 | 1:0 | 3 |
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 72 | 37 | 35 |
| Erzielt | 91 | 52 | 39 |
| Kassiert | 84 | 39 | 45 |
| Tore pro Spiel | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
| Gegentore pro Spiel | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| Differenz | +7 | +13 | −6 |
| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 15 | Stürmer | 3 | |||
| 23 | Torwart | 3 | |||
| 1 | Torwart | 3 | |||
| 21 | Verteidiger | 3 | |||
| 10 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 16 | Verteidiger | 28 | 3 | ||
| 8 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 4 | Verteidiger | 3 | |||
| 17 | Stürmer | 3 | |||
| 19 | Mittelfeldspieler | 24 | 3 | ||
| 3 | Verteidiger | 3 | |||
| 13 | Stürmer | 3 | |||
| 7 | Stürmer | 2 | |||
| 14 | Verteidiger | 2 | |||
| 6 | Verteidiger | 2 | |||
| 10 | Mittelfeldspieler | 29 | 2 | ||
| 8 | Stürmer | 29 | 2 | ||
| 13 | Mittelfeldspieler | 34 | 2 | ||
| 25 | Verteidiger | 27 | 2 | ||
| 11 | Stürmer | 2 | |||
| 21 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 12 | Torwart | 2 | |||
| 2 | Verteidiger | 2 | |||
| 12 | Torwart | 1 | |||
| 20 | Stürmer | 27 | 1 | ||
| 18 | Verteidiger | 33 | 1 | ||
| 11 | Stürmer | 1 | |||
| 9 | Stürmer | 26 | 1 | ||
| 5 | Verteidiger | 1 | |||
| 2 | Stürmer | 1 | |||
| 6 | Mittelfeldspieler | 1 | |||
| 18 | Mittelfeldspieler | 1 | |||
| 24 | Verteidiger | 25 | 1 |
Der 19-jährige Verteidiger von Parma wurde am Handgelenk operiert und soll nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit sein, etwa gegen Meister Inter.