Nils Ramiro Reichmuth
Rechtes Mittelfeld · Thun
17
Spiele
7
In der Startelf
434
Minuten
0
Tore
2
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
3:4 | |
|
|
2:2 | |
|
|
4:2 | |
|
|
3:0 | |
|
|
0:6 | |
|
|
3:2 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
2:1 |
Saisonstatistik
17
Spiele
7
In der Startelf
0
Tore
2
Vorlagen
434
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Super League | 2025 | 9 |
| Super League | 2026 | 3 |
| UEFA Champions League | 2026 | 2 |
| UEFA Europa League | 2026 | 2 |
| Freundschaftsspiele | 2026 | 1 |
Vereinsweg
- 2025 — 2027 — jetzt Thun 71 Spiele
- 2021 — 2024 FC Zürich U21 46 Spiele
- 2020 — 2024 FC Zürich 16 Spiele
- 2022 — 2023 FC WIL 1900 51 Spiele
- 2019 — 2020 FC Zürich U18 (-2023) 41 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Thun | Super League | 3 | 0 | 0 | 115 |
| 26/27 | Thun | UEFA Europa League Qualifying | 3 | 0 | 2 | 163 |
| 26/27 | Thun | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 156 |
| 25/26 | Thun | Super League | 32 | 4 | 3 | 1 425 |
| 25/26 | Thun | Schweizer Pokal | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 24/25 | Thun | Challenge League | 28 | 7 | 4 | 1 746 |
| 24/25 | Thun | Schweizer Pokal | 2 | 1 | 0 | 138 |
| 23/24 | FC Zürich U21 | Promotion League | 24 | 5 | 0 | 2 041 |
| 23/24 | FC Zürich | Super League | 9 | 1 | 0 | 231 |
| 23/24 | FC Zürich | Schweizer Pokal | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 22/23 | FC WIL 1900 | Challenge League | 29 | 3 | 2 | 1 768 |
| 22/23 | FC WIL 1900 | Schweizer Pokal | 3 | 1 | 0 | 208 |
| 21/22 | FC WIL 1900 | Challenge League | 18 | 1 | 3 | 876 |
| 21/22 | FC Zürich U21 | Promotion League | 3 | 2 | 0 | 270 |
| 21/22 | FC WIL 1900 | Schweizer Pokal | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 20/21 | FC Zürich U21 | Promotion League | 14 | 1 | 0 | 1 218 |
| 20/21 | FC Zürich U21 | Promotion League - Abstiegsrunde (bis 21/22) | 5 | 2 | 0 | 395 |
| 20/21 | FC Zürich | Super League | 4 | 0 | 0 | 78 |
| 19/20 | FC Zürich U18 (-2023) | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 7 | 4 | 0 | 594 |
| 19/20 | FC Zürich | Super League | 2 | 0 | 0 | 66 |
| 19/20 | FC Zürich U18 (-2023) | Schweizer Cup U18 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 18/19 | FC Zürich U18 (-2023) | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 23 | 6 | 0 | 1 684 |
| 18/19 | FC Zürich U18 (-2023) | Swiss U18 Elite Playoffs | 5 | 3 | 0 | 410 |
| 18/19 | FC Zürich U18 (-2023) | Schweizer Cup U18 | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 18/19 | FC Zürich U18 (-2023) | Swiss U18 Elite Playouts | 2 | 2 | 0 | 158 |
| Gesamt | Thun | 71 | 12 | 9 | 3 788 | |
| Gesamt | FC WIL 1900 | 51 | 5 | 5 | 2 897 | |
| Gesamt | FC Zürich U21 | 46 | 10 | 0 | 3 924 | |
| Gesamt | FC Zürich U18 (-2023) | 41 | 15 | 0 | 3 146 | |
| Gesamt | FC Zürich | 16 | 1 | 0 | 402 | |
| Gesamt | Schweiz U17 | 2 | 1 | 0 | 120 | |
| Gesamt | Schweiz U21 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| Gesamt | Chile | 2 | 0 | 0 | 88 | |
| Gesamt | Switzerland U20 | 1 | 1 | 0 | 72 |
Transfers
- 24/25 FC Zürich Thun
- 22/23 FC WIL 1900 FC Zürich
- 21/22 FC Zürich FC WIL 1900
- 19/20 FC Zürich U18 FC Zürich
- 18/19 FC Zürich U16 FC Zürich U18