Alex Paulsen
Torwart · Motherwell · №1
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
1:0 | |
|
|
3:0 | |
|
|
3:3 | |
|
|
4:1 | |
|
|
1:3 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
0:3 |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Ekstraklasa | 2025 | 10 |
| UEFA Europa Conference League | 2026 | 6 |
| Premiership | 2026 | 5 |
| Weltmeisterschaft | 2026 | 3 |
| Freundschaftsspiele | 2026 | 1 |
Über den Spieler
Die Saison 2023/24 war für Alex Paulsen der Durchbruch: Bei den Wellington Phoenix stand er jede einzelne Spielminute im Tor, kassierte nur 26 Gegentore und hielt elf Mal die Null. Diese Leistungen brachten ihm im Juni 2024 einen Wechsel zu AFC Bournemouth ein, für eine Ablösesumme, die für die Phoenix einen Rekord bedeutete.
Bei Bournemouth kam Paulsen zunächst nicht zum Zug und wurde für die Saison 2024/25 an Auckland FC verliehen. Die folgende Saison verbrachte er leihweise bei Lechia Gdańsk in der polnischen Ekstraklasa, wo er auf 24 Einsätze kam, der Klub jedoch abstieg.
Im Juli 2026 wechselte Paulsen zu Motherwell und stand seither unter anderem beim Saisonauftakt der Scottish Premiership gegen Hibernian, in der Qualifikation zur Conference League gegen HJK Helsinki sowie gegen Rangers im Tor. International hat er acht Länderspiele für Neuseeland bestritten, war 2019 Kapitän bei der U-17-Weltmeisterschaft, nahm an den Olympischen Spielen 2020 und 2024 teil und gehörte zum Kader, der 2024 den OFC Nations Cup gewann.
Vereinsweg
- 2027 — jetzt Motherwell 7 Spiele
- 2026 Lechia Danzig 27 Spiele
- 2025 Auckland 28 Spiele
- 2021 — 2024 Wellington Phoenix 36 Spiele
- 2021 — 2023 Wellington Phoenix FC Reserves 21 Spiele
- 2021 Lower Hutt City 10 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Motherwell | UEFA Conference League Qualifying | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 26/27 | Motherwell | Scottish Premiership | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 25/26 | Lechia Danzig | PKO BP Ekstraklasa | 24 | 0 | 0 | 2 160 |
| 25/26 | Lechia Danzig | STS Polish Cup | 3 | 0 | 0 | 300 |
| 24/25 | Auckland | A-League Men | 26 | 0 | 0 | 2 340 |
| 24/25 | Auckland | A-League Men Finals Series | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 23/24 | Wellington Phoenix | A-League Men | 27 | 0 | 0 | 2 430 |
| 23/24 | Wellington Phoenix | A-League Men Finals Series | 2 | 0 | 0 | 210 |
| 21/22 | Wellington Phoenix | A-League Men | 4 | 0 | 0 | 333 |
| 2023 | Wellington Phoenix FC Reserves | National League - Central | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 2023 | Wellington Phoenix | Australian Cup | 2 | 0 | 0 | 210 |
| 2022 | Wellington Phoenix FC Reserves | National League Championship | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2021 | Lower Hutt City | National League - Central | 10 | 0 | 0 | 900 |
| 2021 | Wellington Phoenix | Australian Cup | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 20/21 | Wellington Phoenix FC Reserves | New Zealand Premiership (- 2021) | 13 | 0 | 0 | 1 170 |
| Gesamt | Wellington Phoenix | 36 | 0 | 0 | 3 303 | |
| Gesamt | Auckland | 28 | 0 | 0 | 2 520 | |
| Gesamt | Lechia Danzig | 27 | 0 | 0 | 2 460 | |
| Gesamt | Wellington Phoenix FC Reserves | 21 | 0 | 0 | 1 890 | |
| Gesamt | Lower Hutt City | 10 | 0 | 0 | 900 | |
| Gesamt | New Zealand U16/U17 | 8 | 0 | 0 | 720 | |
| Gesamt | Neuseeland | 8 | 0 | 0 | 591 | |
| Gesamt | Motherwell | 7 | 0 | 0 | 630 | |
| Gesamt | Neuseeland U23 | 4 | 0 | 0 | 291 | |
| Gesamt | New Zealand Olympic Team | 3 | 0 | 0 | 270 |
Transfers
Transfers- 26/27 Motherwell Bournemouth
- 26/27 Bournemouth Motherwell
- 25/26 Lechia Danzig Bournemouth
- 25/26 Bournemouth Lechia Danzig
- 24/25 Auckland Bournemouth
- 24/25 Bournemouth Auckland
- 24/25 Wellington Bournemouth €2.27M
- 21/22 Lower Hutt City Wellington
- 20/21 Phoenix Res. Lower Hutt City
- 18/19 Wellington Utd. Phoenix Res.