Kashiwa Reysol
Verein · Japan · J1 League
«Sonnkönig»
287
Spiele
113
Siege
71
Remis
103
Niederlagen
381–350
Tore
+31
Differenz
1.3
Tore pro Spiel
Form
U
1 Aug · Auswärts JEF United Chiba · 0:0
S
8 Aug · Heim Mito Hollyhock · 2:1
S
14 Aug · Auswärts Tokyo Verdy · 3:1
S
21 Aug · Heim V-Varen Nagasaki · 4:2
S
26 Aug · Heim Senshu-Universität · 2:1
S
29 Aug · Auswärts Shimizu S-Pulse · 1:0
Letzte Ergebnisse
Alle Spiele| 29 Aug | J1 League |
|
1:0 | S |
| 26 Aug | Emperor’s Cup |
|
2:1 | S |
| 21 Aug | J1 League |
|
4:2 | S |
| 14 Aug | J1 League |
|
3:1 | S |
| 8 Aug | J1 League |
|
2:1 | S |
| 1 Aug | Freundschaftsspiele Clubs |
|
0:0 | U |
Tabellenplatz
J1 League| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 12 |
| 2 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 11:6 | 12 |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
| 4 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 8 |
| 5 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
Mannschaftsstatistik
gezählte Spiele: 287
287
Spiele
113
Siege
71
Remis
103
Niederlagen
381–350
Tore
+31
Differenz
1.3
Tore pro Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
erzielt — über der Linie
kassiert — unter der Linie
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 287 | 146 | 141 |
| Erzielt | 381 | 195 | 186 |
| Kassiert | 350 | 186 | 164 |
| Tore pro Spiel | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Gegentore pro Spiel | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| Differenz | +31 | +9 | +22 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten JahrKader von Kashiwa Reysol
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Spiele |
|---|---|---|---|
| 9 | Stürmer | 22 | |
| 26 | Verteidiger | 22 | |
| 4 | Verteidiger | 22 | |
| 39 | Mittelfeldspieler | 22 | |
| 2 | Verteidiger | 22 | |
| 88 | Verteidiger | 22 | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 22 | |
| 8 | Stürmer | 21 | |
| 29 | Torwart | 21 | |
| 18 | Stürmer | 20 | |
| 87 | Stürmer | 19 | |
| 25 | Torwart | 19 | |
| 24 | Mittelfeldspieler | 19 | |
| 32 | Verteidiger | 18 | |
| 15 | Stürmer | 17 | |
| 28 | Mittelfeldspieler | 17 | |
| 42 | Verteidiger | 16 | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 16 | |
| 21 | Mittelfeldspieler | 15 | |
| 40 | Mittelfeldspieler | 14 | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 12 | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 11 | |
| 22 | Verteidiger | 6 | |
| 13 | Verteidiger | 5 | |
| 27 | Mittelfeldspieler | 4 | |
| 46 | Torwart | 3 | |
| 5 | Mittelfeldspieler | 2 | |
| 38 | Mittelfeldspieler | 2 | |
| 44 | Mittelfeldspieler | 1 | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 1 | |
| 77 | Torwart | 1 | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 1 | |
| 37 | Mittelfeldspieler | 1 |
Spielplan von Kashiwa Reysol
-
2 Sep · 10:00
Cerezo Osaka
A
J1 League
-
29 Aug
Shimizu S-Pulse
A
1:0
S
-
26 Aug
Senshu-Universität H 2:1 S
-
21 Aug
V-Varen Nagasaki
H
4:2
S
-
14 Aug
Tokyo Verdy
A
3:1
S
-
8 Aug
Mito Hollyhock
H
2:1
S
-
1 Aug
JEF United Chiba
A
0:0
U
-
6 Jun
Kyoto Sanga
H
0:1
N
-
30 Mai
Kyoto Sanga
A
6:2
S
Titel von Kashiwa Reysol
- Emperor's Cup 1972, 1975, 2012 3
- J.League Cup 1999, 2013 2
- J2 League 2010, 2019 2
- J1 League 2011 1
- Japan Soccer League 1972 1
- Japanese Super Cup 2012 1
- Suruga Bank Championship 2014 1